Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2025 Feb 19
Wednesday, Day 50

Curated by:







Lists Available:














Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - China

This a list of satellites in sun-synchronous orbit operated by the Peoples Republic of China. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated daily. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Updated: 2025 Feb 18, 04:47 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
10:45Beijing 3A488432021-050D2025 Feb 17497 x 498 km, 94.6 min, 97°.4
10:41Beijing 3B (Nanning 1)535872021-103A2025 Feb 17590 x 623 km, 96.8 min, 97°.8
10:24Beijing 3C 01598052024-094A2025 Feb 17494 x 501 km, 94.6 min, 97°.4
10:24Beijing 3C 02598062024-094B2025 Feb 17494 x 501 km, 94.6 min, 97°.4
10:24Beijing 3C 03598072024-094C2025 Feb 17494 x 501 km, 94.6 min, 97°.4
10:23Beijing 3C 04598082024-094D2025 Feb 17491 x 498 km, 94.5 min, 97°.4
02:02CBERS 2B (Ziyuan-1 02B, China-Brazil Earth Resources Satellite)320622007-042A2025 Feb 17733 x 777 km, 99.9 min, 98°.3
09:53CBERS 4 (Ziyuan-1 04, China-Brazil Earth Resources Satellite)403362014-079A2025 Feb 17773 x 774 km, 100.3 min, 98°.4
07:03Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2025 Feb 17781 x 803 km, 100.7 min, 98°.7
05:10Chuangxin 1-04 (Innovation 1D)401372014-051B2025 Feb 17775 x 807 km, 100.7 min, 98°.7
05:35Chuangxin 3 (Chuangxin 2?)392092013-037B2025 Feb 17650 x 654 km, 97.8 min, 98°.1
01:26Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2025 Feb 17699 x 703 km, 98.8 min, 98°.2
11:25Diqiu Zhiyan 1 (TEE 01B, Earth Eye 1)600122024-110A2025 Feb 17529 x 531 km, 95.2 min, 97°.6
10:34Dongfang Huiang 01589252024-024J2025 Feb 17459 x 471 km, 93.9 min, 97°.4
10:24E01627272025-012C2025 Feb 17513 x 527 km, 95.0 min, 97°.5
08:43Fengyun 1A (Fengyun 1-01)194671988-080A2025 Feb 17872 x 892 km, 102.6 min, 99°.1
04:16Fengyun 1B (Fengyun 1-02)207881990-081A2025 Feb 17872 x 894 km, 102.6 min, 98°.9
01:48Fengyun 3A (Fengyun 3-01)329582008-026A2025 Feb 17820 x 835 km, 101.5 min, 98°.6
05:39Fengyun 3E (Fengyun 3-05)490082021-062A2025 Feb 17824 x 828 km, 101.4 min, 98°.7
10:13Fengyun 3F (Fengyun 3-06)574902023-111A2025 Feb 17824 x 827 km, 101.4 min, 98°.7
10:24Gaofen 1-01391502013-018A2025 Feb 17628 x 653 km, 97.5 min, 98°.0
01:51Gaofen 10446222019-066A2025 Feb 17619 x 624 km, 97.1 min, 98°.0
09:49Gaofen 11-01435852018-063A2025 Feb 17443 x 451 km, 93.5 min, 97°.2
13:31Gaofen 11-02463962020-064A2025 Feb 17487 x 501 km, 94.5 min, 97°.5
09:05Gaofen 11-03494922021-107A2025 Feb 17488 x 503 km, 94.5 min, 97°.3
14:24Gaofen 11-04548182022-176A2025 Feb 17486 x 502 km, 94.5 min, 97°.4
10:37Gaofen 11-05602492024-130A2025 Feb 17492 x 499 km, 94.5 min, 97°.4
06:19Gaofen 12-01448192019-082A2025 Feb 17626 x 631 km, 97.3 min, 97°.8
05:06Gaofen 12-02480792021-026A2025 Feb 17627 x 631 km, 97.3 min, 98°.0
22:16Gaofen 12-03529122022-069A2025 Feb 17625 x 630 km, 97.3 min, 97°.9
00:03Gaofen 12-04576542023-123A2025 Feb 17626 x 627 km, 97.2 min, 97°.9
06:01Gaofen 12-05615712024-186A2025 Feb 17627 x 628 km, 97.3 min, 97°.9
10:24Gaofen 14472312020-092A2025 Feb 17483 x 496 km, 94.4 min, 97°.3
06:03Gaofen 3-01417272016-049A2025 Feb 17750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:02Gaofen 3-02494952021-109A2025 Feb 17749 x 753 km, 99.8 min, 98°.4
06:05Gaofen 3-03522002022-035A2025 Feb 17750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
01:17Gaofen 5-01A546402022-165A2025 Feb 17699 x 702 km, 98.8 min, 98°.2
10:29Gaofen 5-02491222021-079A2025 Feb 17699 x 702 km, 98.8 min, 98°.2
10:17Gaofen 6434842018-048A2025 Feb 17632 x 648 km, 97.5 min, 97°.8
10:13Gaofen 7447032019-072A2025 Feb 17496 x 508 km, 94.7 min, 97°.3
13:46Gaofen 9-03457942020-039A2025 Feb 17486 x 506 km, 94.5 min, 97°.5
10:16Gaofen 9-04460252020-054A2025 Feb 17483 x 498 km, 94.4 min, 97°.3
08:39Gaofen 9-05462322020-058A2025 Feb 17490 x 504 km, 94.5 min, 97°.3
10:05Gaofen Multi-mode 1458562020-042A2025 Feb 17630 x 649 km, 97.5 min, 97°.8
10:29Gaofen Shìpín (Wide-Aspect Optical Satellite)596802024-085D2025 Feb 17486 x 510 km, 94.6 min, 97°.4
11:05Gaojing 3 (Superview-1 03)430992018-002A2025 Feb 17451 x 545 km, 94.6 min, 97°.3
09:15Guangmu Earth Sciences Satellite493872021-100A2025 Feb 17501 x 515 km, 94.8 min, 97°.3
02:24Haiyang 1-01 (Ocean 1-01)274302002-024A2025 Feb 17776 x 790 km, 100.5 min, 98°.7
10:14Haiyang 1-03 (Ocean 1-03)436092018-068A2025 Feb 17770 x 786 km, 100.4 min, 98°.6
01:44Haiyang 1-04 (Ocean 1-04)457212020-036A2025 Feb 17776 x 780 km, 100.4 min, 98°.6
05:45Haiyang 2-01 (Ocean 2-01)377812011-043A2025 Feb 17967 x 969 km, 104.4 min, 99°.3
06:06Haiyang 2-02 (Ocean 2-02)436552018-081A2025 Feb 17965 x 968 km, 104.4 min, 99°.3
10:32Haiyang 3-01 (Ocean 3-01)583492023-176A2025 Feb 17771 x 785 km, 100.4 min, 98°.6
06:00Haiyang 4-01 (Ocean 4-01)619362024-208A2025 Feb 17650 x 652 km, 97.7 min, 98°.0
17:59Hongtu 1-01 (Piesat 1-01)561532023-047A2025 Feb 17522 x 525 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-02 (Piesat 1-02)561542023-047B2025 Feb 17522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-03 (Piesat 1-03)561552023-047C2025 Feb 17522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-04 (Piesat 1-04)561562023-047D2025 Feb 17522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
10:00Hongtu 2-01 (PieSat 2-01)618692024-203A2025 Feb 17506 x 526 km, 94.9 min, 97°.5
10:00Hongtu 2-02 (PieSat 2-02)618702024-203B2025 Feb 17506 x 526 km, 94.9 min, 97°.5
10:00Hongtu 2-03 (PieSat 2-03)618712024-203C2025 Feb 17504 x 525 km, 94.9 min, 97°.5
10:00Hongtu 2-04 (PieSat 2-04)618722024-203D2025 Feb 17504 x 525 km, 94.9 min, 97°.5
01:59Hongtu 2-09 (PieSat 2-09)623332024-241A2025 Feb 17523 x 526 km, 95.1 min, 97°.5
01:59Hongtu 2-10 (PieSat 2-10)623342024-241B2025 Feb 17523 x 526 km, 95.1 min, 97°.5
01:59Hongtu 2-11 (PieSat 2-11)623352024-241C2025 Feb 17518 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
01:59Hongtu 2-12 (PieSat 2-12)623362024-241D2025 Feb 17523 x 526 km, 95.1 min, 97°.5
07:02Hongyun 1438712018-108A2025 Feb 171061 x 1080 km, 106.6 min, 99°.8
10:57Huanjing 2A (Environmental Satellite 2A)464782020-067A2025 Feb 17638 x 643 km, 97.5 min, 97°.9
11:00Huanjing 2B (Environmental Satellite 2B)464792020-067B2025 Feb 17638 x 643 km, 97.5 min, 97°.9
05:57Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2025 Feb 17486 x 510 km, 94.6 min, 97°.4
05:59Huanjing 2F (S-SAR 02)575192023-116A2025 Feb 17488 x 510 km, 94.6 min, 97°.4
06:06Jiguang Xingzuo 01 (Aurora 01)599182024-105B2025 Feb 17518 x 538 km, 95.2 min, 97°.6
06:06Jiguang Xingzuo 02 (Aurora 02)599172024-105A2025 Feb 17517 x 539 km, 95.2 min, 97°.6
10:31Jilin 1-Wide Field 01A (Jilin-1 KF01C, Red Flag-1 H9)450162020-003A2025 Feb 17532 x 535 km, 95.3 min, 97°.6
10:07Jilin-1 High Resolution 02B (Jilin-1 GF02B)448362019-086A2025 Feb 17514 x 537 km, 95.1 min, 97°.5
08:35Jilin-1 High Resolution 03B 01 (Jilin-1 GF03B 01)464542020-065A2025 Feb 17452 x 461 km, 93.7 min, 97°.3
08:33Jilin-1 High Resolution 03B 02 (Jilin-1 GF03B 02)464552020-065B2025 Feb 17444 x 450 km, 93.5 min, 97°.3
08:43Jilin-1 High Resolution 03B 03 (Jilin-1 GF03B 03)464562020-065C2025 Feb 17439 x 447 km, 93.4 min, 97°.3
08:33Jilin-1 High Resolution 03B 04 (Jilin-1 GF03B 04)464572020-065D2025 Feb 17456 x 490 km, 94.1 min, 97°.3
08:28Jilin-1 High Resolution 03B 05 (Jilin-1 GF03B 05)464582020-065E2025 Feb 17456 x 493 km, 94.1 min, 97°.3
08:41Jilin-1 High Resolution 03B 06 (Jilin-1 GF03B 06)464592020-065F2025 Feb 17452 x 481 km, 93.9 min, 97°.3
08:31Jilin-1 High Resolution 03C 01 (Jilin-1 GF03C 01)464602020-065G2025 Feb 17457 x 477 km, 93.9 min, 97°.3
08:40Jilin-1 High Resolution 03C 02 (Jilin-1 GF03C 02)464612020-065H2025 Feb 17444 x 471 km, 93.7 min, 97°.3
08:36Jilin-1 High Resolution 03C 03 (Jilin-1 GF03C 03)464622020-065J2025 Feb 17454 x 464 km, 93.8 min, 97°.3
09:46Jilin-1 High Resolution 03D 02 (Jilin-1 GF03D 02)490052021-061C2025 Feb 17453 x 460 km, 93.7 min, 97°.4
09:44Jilin-1 High Resolution 03D 03 (Jilin-1 GF03D 03)490062021-061D2025 Feb 17456 x 468 km, 93.8 min, 97°.4
11:45Jilin-1 Smart Video 06 (Jilin-1 SP06)430242017-074C2025 Feb 17487 x 499 km, 94.5 min, 97°.5
11:47Jilin-1 Spectrum 01 (Jilin-1 GP01, Jilin Lincao 1)439432019-005B2025 Feb 17520 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
11:49Jilin-1 Spectrum 02 (Jilin-1 GP02, Wenchang Chaosuan 1)439462019-005E2025 Feb 17505 x 519 km, 94.9 min, 97°.5
10:37Jilin-1 Wide Field 01B (Jilin-1 KF01B, Nei Mongol 1)490032021-061A2025 Feb 17532 x 537 km, 95.3 min, 97°.6
10:39Jilin-1 Wide Field 01C (Jilin-1 KF01C)524432022-048A2025 Feb 17522 x 545 km, 95.3 min, 97°.6
11:40Jilin-1 Wide Field 02A576962023-127A2025 Feb 17500 x 530 km, 94.9 min, 97°.6
11:23Jilin-1 Wide Field 02B 01 (Jilin-1 GF02B 01)611892024-169A2025 Feb 17523 x 537 km, 95.2 min, 97°.6
11:22Jilin-1 Wide Field 02B 02 (Jilin-1 GF02B 02)611902024-169B2025 Feb 17525 x 535 km, 95.2 min, 97°.6
11:23Jilin-1 Wide Field 02B 03 (Jilin-1 GF02B 03)611912024-169C2025 Feb 17526 x 534 km, 95.2 min, 97°.6
11:23Jilin-1 Wide Field 02B 04 (Jilin-1 GF02B 04)611922024-169D2025 Feb 17525 x 534 km, 95.2 min, 97°.6
11:24Jilin-1 Wide Field 02B 05 (Jilin-1 GF02B 05)611932024-169E2025 Feb 17525 x 536 km, 95.2 min, 97°.6
11:23Jilin-1 Wide Field 02B 06 (Jilin-1 GF02B 06)611942024-169F2025 Feb 17522 x 538 km, 95.2 min, 97°.6
16:30Jitianxing A-05627292025-013A2025 Feb 17525 x 544 km, 95.3 min, 97°.6
10:23Jumang (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite)533462022-090A2025 Feb 17497 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
05:52Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2025 Feb 17709 x 731 km, 99.2 min, 98°.3
10:30Kuanfu Guangxue (High-Resolution Video Satellite)596792024-085C2025 Feb 17474 x 520 km, 94.6 min, 97°.4
10:24Lantan 1 (Blue Carbon 1)627262025-012B2025 Feb 17514 x 528 km, 95.1 min, 97°.5
05:11Ling Qiao401362014-051A2025 Feb 17776 x 807 km, 100.7 min, 98°.7
06:00Ludi Tance 01-01 (L-SAR 01-01, Land Exploration 01-02)512842022-007A2025 Feb 17602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00Ludi Tance 01-02 (L-SAR 01-02, Land Exploration 01-02)518222022-018A2025 Feb 17602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
10:46Luojia-1 01434852018-048B2025 Feb 17610 x 622 km, 97.0 min, 97°.9
11:24Naxing 3A600132024-110B2025 Feb 17518 x 537 km, 95.2 min, 97°.6
11:05Naxing 3B600142024-110C2025 Feb 17572 x 587 km, 96.3 min, 97°.6
17:25Puijang 2521512022-031B2025 Feb 17579 x 596 km, 96.4 min, 97°.8
09:43Qiankun 1 ((ultra LEO satellite))574222023-103B2025 Feb 17274 x 292 km, 90.2 min, 96°.5
10:18Science & Technology 1551332023-003A2025 Feb 17434 x 441 km, 93.3 min, 97°.2
10:33Shijian 11-07 (Practice 11-07)402612014-059A2025 Feb 17677 x 691 km, 98.4 min, 98°.0
05:26Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2025 Feb 17656 x 663 km, 97.9 min, 98°.1
08:34Shijian 5 (Practice 5)257311999-025B2025 Feb 17838 x 861 km, 101.9 min, 98°.8
06:54Shijian 6-01A (Practice 6-01A)284132004-035A2025 Feb 17535 x 546 km, 95.5 min, 97°.6
06:41Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2025 Feb 17557 x 566 km, 95.9 min, 97°.6
07:17Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2025 Feb 17567 x 572 km, 96.1 min, 97°.7
06:18Shiyan 2 (Test 2)284792004-046A2025 Feb 17670 x 684 km, 98.3 min, 98°.1
05:55Shiyan 23 (Test 23)597282024-089A2025 Feb 17616 x 628 km, 97.1 min, 97°.8
07:03Shiyan 3 (Test 3)334332008-056A2025 Feb 17779 x 800 km, 100.7 min, 98°.7
06:24Shiyan 6-01 (Test 6-01, Chuangxin 3A?)437112018-094B2025 Feb 17485 x 508 km, 94.5 min, 97°.4
06:08Shiyan 6-02 (Test 6-02, Chuangxin 3B?)458592020-043A2025 Feb 17601 x 783 km, 98.6 min, 98°.2
05:28Shiyan 7 (Test 7)392082013-037A2025 Feb 17652 x 662 km, 97.9 min, 98°.1
10:56Siwei Gaojing 1-01 (Superview Neo 1-01)523202022-043A2025 Feb 17487 x 488 km, 94.4 min, 97°.4
10:56Siwei Gaojing 1-02 (Superview Neo 1-02)523222022-043C2025 Feb 17486 x 488 km, 94.3 min, 97°.4
06:08Siwei Gaojing 2-01 (Superview Neo 2-01)531282022-082A2025 Feb 17491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:08Siwei Gaojing 2-02 (Superview Neo 2-02)531302022-082C2025 Feb 17491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-03 (Superview Neo 2-03)620792024-218B2025 Feb 17505 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-04 (Superview Neo 2-04)620802024-218C2025 Feb 17506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
10:06Sixiang 01 (Skylight AS 01)574242023-104A2025 Feb 17479 x 494 km, 94.3 min, 97°.3
10:05Sixiang 02 (Skylight AS 02)574262023-104C2025 Feb 17467 x 478 km, 94.0 min, 97°.3
10:00Sixiang 03 (Skylight AS 03)574292023-104F2025 Feb 17449 x 489 km, 94.0 min, 97°.3
10:34Taijing-2 04588222024-016C2025 Feb 17490 x 507 km, 94.6 min, 97°.5
10:35Taijing-3 02588232024-016D2025 Feb 17483 x 498 km, 94.4 min, 97°.5
06:08Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2025 Feb 17576 x 591 km, 96.3 min, 97°.8
22:15Technology Test Satellite473032020-103B2025 Feb 17681 x 683 km, 98.4 min, 98°.1
10:26Tianhui 1-04490492021-067A2025 Feb 17494 x 498 km, 94.5 min, 97°.3
05:45Tianhui 2-01A442072019-024A2025 Feb 17514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:45Tianhui 2-01B442092019-024C2025 Feb 17515 x 516 km, 94.9 min, 97°.5
05:42Tianhui 2-02A490712021-074A2025 Feb 17515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:42Tianhui 2-02B490722021-074B2025 Feb 17514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
06:00Tianhui 5A581992023-168A2025 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 5B582012023-168C2025 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5C602112024-126A2025 Feb 17604 x 606 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5D602122024-126B2025 Feb 17604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 6A558362023-030A2025 Feb 17888 x 890 km, 102.8 min, 99°.0
06:01Tianhui 6B558392023-030D2025 Feb 17887 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
10:24Tianlu 1 (DA 01)627252025-012A2025 Feb 17514 x 528 km, 95.0 min, 97°.5
10:31Tianmu 1-01551352023-003C2025 Feb 17456 x 463 km, 93.8 min, 97°.2
10:29Tianmu 1-02551372023-003E2025 Feb 17455 x 463 km, 93.8 min, 97°.2
09:10Tianmu 1-07573992023-101A2025 Feb 17493 x 501 km, 94.6 min, 97°.3
09:09Tianmu 1-08574002023-101B2025 Feb 17492 x 503 km, 94.6 min, 97°.3
09:08Tianmu 1-09574012023-101C2025 Feb 17492 x 502 km, 94.6 min, 97°.3
09:10Tianmu 1-10574022023-101D2025 Feb 17491 x 504 km, 94.6 min, 97°.3
07:04Tianmu 1-11586452023-205A2025 Feb 17500 x 511 km, 94.7 min, 97°.4
07:03Tianmu 1-12586462023-205B2025 Feb 17501 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
07:04Tianmu 1-13586472023-205C2025 Feb 17500 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
07:02Tianmu 1-14586482023-205D2025 Feb 17500 x 511 km, 94.7 min, 97°.4
17:37Tianmu 1-15587002024-004A2025 Feb 17501 x 510 km, 94.7 min, 97°.5
17:35Tianmu 1-16587012024-004B2025 Feb 17501 x 511 km, 94.7 min, 97°.5
17:36Tianmu 1-17587022024-004C2025 Feb 17502 x 509 km, 94.7 min, 97°.5
17:37Tianmu 1-18587032024-004D2025 Feb 17502 x 509 km, 94.7 min, 97°.5
12:57Tianmu 1-19586602023-208A2025 Feb 17498 x 506 km, 94.7 min, 97°.4
12:57Tianmu 1-20586612023-208B2025 Feb 17493 x 504 km, 94.6 min, 97°.4
13:01Tianmu 1-21586622023-208C2025 Feb 17488 x 499 km, 94.5 min, 97°.4
12:57Tianmu 1-22586632023-208D2025 Feb 17499 x 504 km, 94.6 min, 97°.4
08:25Tianping 2A521532022-032A2025 Feb 17575 x 590 km, 96.3 min, 97°.7
08:43Tianping 2B521552022-032C2025 Feb 17561 x 582 km, 96.1 min, 97°.7
08:49Tianping 2C521562022-032D2025 Feb 17548 x 559 km, 95.7 min, 97°.7
07:17Tianping 3A-01616142024-189A2025 Feb 17559 x 564 km, 95.9 min, 97°.6
07:17Tianping 3B-01616152024-189B2025 Feb 17562 x 566 km, 95.9 min, 97°.6
07:17Tianping 3B-02616162024-189C2025 Feb 17562 x 566 km, 95.9 min, 97°.6
10:54Tianqin 1448792019-093A2025 Feb 17586 x 602 km, 96.6 min, 97°.8
10:35Tianyan 01448812019-093C2025 Feb 17604 x 622 km, 97.0 min, 97°.8
11:12Tianyan 02448822019-093D2025 Feb 17569 x 586 km, 96.2 min, 97°.8
06:08Tianyan 16585022023-189A2025 Feb 17475 x 492 km, 94.3 min, 97°.5
10:28Tianyi 41612312024-173E2025 Feb 17507 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
13:53Tsinghua 1 (Beijing 1)288902005-043A2025 Feb 17673 x 694 km, 98.4 min, 98°.2
07:10VDES Test Satellite (Jiaotong?)545882022-164A2025 Feb 17733 x 747 km, 99.6 min, 98°.3
05:19Wukong (DAMPE/Dark Matter Particle Explorer)411732015-078A2025 Feb 17471 x 488 km, 94.2 min, 97°.4
02:36Xi Wang 1 (Hope 1)361222009-072B2025 Feb 171193 x 1204 km, 109.4 min, 100°.3
18:02Xihe (CHASE - Chinese H-α Solar Explorer)493162021-091B2025 Feb 17504 x 521 km, 94.9 min, 97°.5
10:45Xingchi 1-02A584962023-187A2025 Feb 17615 x 630 km, 97.2 min, 98°.0
10:46Xingchi 1-02B584982023-187C2025 Feb 17614 x 628 km, 97.1 min, 98°.0
09:44Xingshidai 10 (Star Times 10)490072021-061E2025 Feb 17456 x 467 km, 93.8 min, 97°.4
10:24Xingshidai 18 (Star Times 18)589182024-024B2025 Feb 17496 x 509 km, 94.7 min, 97°.4
10:34Xingshidai 19 (Star Times 19)589192024-024C2025 Feb 17469 x 471 km, 94.0 min, 97°.4
05:19Xingyun-2 01456022020-028A2025 Feb 17533 x 549 km, 95.5 min, 97°.5
06:05Xingyun-2 02456032020-028B2025 Feb 17532 x 550 km, 95.5 min, 97°.5
07:09Yaogan 1290922006-015A2025 Feb 17608 x 610 km, 96.9 min, 97°.8
07:19Yaogan 3322892007-055A2025 Feb 17604 x 606 km, 96.8 min, 97°.9
00:58Yaogan 4334462008-061A2025 Feb 17615 x 634 km, 97.2 min, 97°.9
21:32Yaogan 7361102009-069A2025 Feb 17621 x 656 km, 97.5 min, 98°.1
06:50Yaogan 10368342010-038A2025 Feb 17616 x 618 km, 97.0 min, 97°.9
14:04Yaogan 24403102014-072A2025 Feb 17632 x 651 km, 97.6 min, 98°.1
08:56Yaogan 30414732016-029A2025 Feb 14629 x 654 km, 97.6 min, 98°.0
13:57Yaogan 32-02A493832021-099A2025 Feb 17683 x 684 km, 98.4 min, 98°.2
13:57Yaogan 32-02B493842021-099B2025 Feb 17683 x 685 km, 98.4 min, 98°.2
22:03Yaogan 33-01473022020-103A2025 Feb 17696 x 697 km, 98.7 min, 98°.1
06:03Yaogan 33-02536982022-106A2025 Feb 17695 x 698 km, 98.7 min, 98°.2
00:28Yaogan 33-03577972023-136A2025 Feb 17693 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
02:13Yaogan 33-04579582023-149A2025 Feb 17696 x 697 km, 98.7 min, 98°.1
06:00Yunhai 3-01542352022-151A2025 Feb 17847 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
06:01Yunhai 3-02593432024-058A2025 Feb 17847 x 848 km, 101.9 min, 98°.8
06:03Yunhai-1 01418572016-068A2025 Feb 17777 x 785 km, 100.5 min, 98°.6
06:39Yunhai-1 02 (largest fragment)445472019-063A2025 Feb 17776 x 786 km, 100.5 min, 98°.4
05:22Yunhai-1 03538772022-115A2025 Feb 17779 x 783 km, 100.5 min, 98°.5
07:17Yunhai-1 04580732023-159A2025 Feb 17779 x 782 km, 100.5 min, 98°.5
06:07Yunyao-1 14599212024-105E2025 Feb 17513 x 535 km, 95.1 min, 97°.6
06:08Yunyao-1 25599202024-105D2025 Feb 17510 x 532 km, 95.0 min, 97°.6
06:07Yunyao-1 26599192024-105C2025 Feb 17512 x 534 km, 95.1 min, 97°.6
16:30Yunyao-1 37627302025-013B2025 Feb 17535 x 557 km, 95.6 min, 97°.6
16:30Yunyao-1 38627312025-013C2025 Feb 17538 x 558 km, 95.6 min, 97°.6
16:30Yunyao-1 39627322025-013D2025 Feb 17526 x 547 km, 95.4 min, 97°.6
16:30Yunyao-1 40627332025-013E2025 Feb 17527 x 547 km, 95.4 min, 97°.6
10:34Zhixing 1C596782024-085B2025 Feb 17459 x 472 km, 93.9 min, 97°.4
10:07Ziyuan-1 02C380382011-079A2025 Feb 17763 x 771 km, 100.2 min, 98°.5
10:10Ziyuan-1 02D445282019-059A2025 Feb 17772 x 775 km, 100.3 min, 98°.4
10:48Ziyuan-1 02E504652021-131A2025 Feb 17772 x 775 km, 100.3 min, 98°.5
09:41Ziyuan-3 01380462012-001A2025 Feb 17423 x 427 km, 93.1 min, 97°.2
10:37Ziyuan-3 02415562016-033A2025 Feb 17496 x 508 km, 94.7 min, 97°.4
10:29Ziyuan-3 03459392020-051A2025 Feb 17499 x 505 km, 94.7 min, 97°.3
03:32ZP 1A1 (Zhejiang University Pi Satellite 1B)371662010-047B2025 Feb 17588 x 619 km, 96.8 min, 97°.9
03:39ZP 1A2 (Zhejiang University Pi Satellite 1C)371672010-047C2025 Feb 17589 x 619 km, 96.8 min, 97°.9

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited