Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2023 Dec 2
Saturday, Day 336

Curated by:







Lists Available:














Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - China

This a list of satellites in sun-synchronous orbit operated by the Peoples Republic of China. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated daily. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Updated: 2023 Dec 2, 03:48 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
10:43Beijing 3A488432021-050D2023 Dec 1478 x 502 km, 94.4 min, 97°.4
10:31Beijing 3B (Nanning 1)535872021-103A2023 Dec 1592 x 617 km, 96.8 min, 97°.9
02:12CBERS 2 (Ziyuan-1 02, China-Brazil Earth Resources Satellite)280572003-049A2023 Dec 1771 x 773 km, 100.3 min, 98°.6
10:14CBERS 4 (Ziyuan-1 04, China-Brazil Earth Resources Satellite)403362014-079A2023 Dec 1773 x 774 km, 100.3 min, 98°.4
07:12Changshagaoxin (TY-4 01)436652018-083D2023 Dec 1462 x 472 km, 93.9 min, 97°.4
06:44Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2023 Dec 1783 x 803 km, 100.7 min, 98°.7
04:52Chuangxin 1-04 (Innovation 1D)401372014-051B2023 Dec 1776 x 809 km, 100.7 min, 98°.7
05:25Chuangxin 3 (Chuangxin 2?)392092013-037B2023 Dec 1657 x 662 km, 97.9 min, 98°.1
01:23Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2023 Dec 1699 x 702 km, 98.8 min, 98°.2
04:32Fengyun 1B (Fengyun 1-02)207881990-081A2023 Dec 1872 x 896 km, 102.6 min, 98°.9
02:14Fengyun 3A (Fengyun 3-01)329582008-026A2023 Dec 1823 x 834 km, 101.5 min, 98°.6
05:37Fengyun 3E (Fengyun 3-05)490082021-062A2023 Dec 1826 x 827 km, 101.4 min, 98°.7
10:04Fengyun 3F (Fengyun 3-06)574902023-111A2023 Dec 1826 x 827 km, 101.4 min, 98°.8
10:18Gaofen 1-01391502013-018A2023 Dec 1626 x 655 km, 97.5 min, 98°.0
10:15Gaofen 1-02432592018-031A2023 Dec 1636 x 644 km, 97.5 min, 97°.8
10:15Gaofen 1-03432602018-031B2023 Dec 1636 x 644 km, 97.5 min, 97°.8
10:15Gaofen 1-04432622018-031D2023 Dec 1637 x 643 km, 97.5 min, 97°.8
01:33Gaofen 10446222019-066A2023 Dec 1620 x 625 km, 97.1 min, 97°.9
10:07Gaofen 11-01435852018-063A2023 Dec 1480 x 495 km, 94.4 min, 97°.3
13:20Gaofen 11-02463962020-064A2023 Dec 1489 x 500 km, 94.5 min, 97°.4
09:24Gaofen 11-03494922021-107A2023 Dec 1490 x 500 km, 94.5 min, 97°.3
14:39Gaofen 11-04548182022-176A2023 Dec 1490 x 500 km, 94.5 min, 97°.3
06:36Gaofen 12-01448192019-082A2023 Dec 1625 x 627 km, 97.2 min, 97°.8
04:55Gaofen 12-02480792021-026A2023 Dec 1625 x 628 km, 97.2 min, 97°.9
22:15Gaofen 12-03529122022-069A2023 Dec 1625 x 627 km, 97.2 min, 97°.9
00:01Gaofen 12-04576542023-123A2023 Dec 1625 x 628 km, 97.2 min, 97°.9
10:38Gaofen 14472312020-092A2023 Dec 1487 x 491 km, 94.4 min, 97°.3
06:04Gaofen 3-01417272016-049A2023 Dec 1750 x 753 km, 99.8 min, 98°.4
06:01Gaofen 3-02494952021-109A2023 Dec 1751 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:04Gaofen 3-03522002022-035A2023 Dec 1750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
01:23Gaofen 5-01A546402022-165A2023 Dec 1700 x 702 km, 98.8 min, 98°.2
10:35Gaofen 5-02491222021-079A2023 Dec 1700 x 701 km, 98.8 min, 98°.2
10:39Gaofen 6434842018-048A2023 Dec 1634 x 646 km, 97.5 min, 97°.9
10:34Gaofen 7447032019-072A2023 Dec 1499 x 503 km, 94.6 min, 97°.4
13:30Gaofen 9-03457942020-039A2023 Dec 1485 x 506 km, 94.5 min, 97°.4
10:31Gaofen 9-04460252020-054A2023 Dec 1489 x 498 km, 94.5 min, 97°.4
09:01Gaofen 9-05462322020-058A2023 Dec 1485 x 506 km, 94.5 min, 97°.3
10:25Gaofen Multi-mode 1458562020-042A2023 Dec 1631 x 648 km, 97.5 min, 97°.9
09:49Gaojing 2 (Superview-1 02)419082016-083B2023 Dec 1456 x 477 km, 93.9 min, 97°.3
10:47Gaojing 3 (Superview-1 04)431002018-002B2023 Dec 1480 x 481 km, 94.2 min, 97°.4
10:45Gaojing 4 (Superview-1 03)430992018-002A2023 Dec 1478 x 486 km, 94.2 min, 97°.4
09:33Guangmu Earth Sciences Satellite493872021-100A2023 Dec 1501 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
02:07Haiyang 1-01 (Ocean 1-01)274302002-024A2023 Dec 1780 x 792 km, 100.6 min, 98°.6
10:03Haiyang 1-03 (Ocean 1-03)436092018-068A2023 Dec 1770 x 785 km, 100.4 min, 98°.4
01:29Haiyang 1-04 (Ocean 1-04)457212020-036A2023 Dec 1776 x 780 km, 100.4 min, 98°.6
05:48Haiyang 2-01 (Ocean 2-01)377812011-043A2023 Dec 1968 x 969 km, 104.4 min, 99°.3
06:07Haiyang 2-02 (Ocean 2-02)436552018-081A2023 Dec 1966 x 967 km, 104.4 min, 99°.3
10:11Haiyang 3-01 (Ocean 3-01)583492023-176A2023 Dec 1768 x 788 km, 100.4 min, 98°.6
14:59Head 2C (Head 4)456252020-034B2023 Dec 1490 x 498 km, 94.5 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1A561532023-047A2023 Dec 1522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1B561542023-047B2023 Dec 1522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1C561552023-047C2023 Dec 1522 x 525 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1D561562023-047D2023 Dec 1522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
06:59Hongyun 1438712018-108A2023 Dec 11061 x 1080 km, 106.6 min, 99°.8
11:02Huanjing 2A (Environmental Satellite 2A)464782020-067A2023 Dec 1639 x 642 km, 97.5 min, 98°.0
11:04Huanjing 2B (Environmental Satellite 2B)464792020-067B2023 Dec 1639 x 642 km, 97.5 min, 98°.0
05:59Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2023 Dec 1483 x 494 km, 94.4 min, 97°.4
06:00Huanjing 2F (S-SAR 02)575192023-116A2023 Dec 1484 x 493 km, 94.4 min, 97°.4
10:16Jilin 1-Wide Field 01A (Jilin-1 KF01C, Red Flag-1 H9)450162020-003A2023 Dec 1524 x 533 km, 95.2 min, 97°.6
12:48Jilin-1 High Resolution 02D (Jilin-1 GF02D)492562021-086A2023 Dec 1504 x 535 km, 95.0 min, 97°.6
12:51Jilin-1 High Resolution 02F (Jilin-1 GF02F)493382021-097A2023 Dec 1505 x 520 km, 94.9 min, 97°.6
08:37Jilin-1 High Resolution 03B 01 (Jilin-1 GF03B 01)464542020-065A2023 Dec 1497 x 513 km, 94.7 min, 97°.4
08:35Jilin-1 High Resolution 03B 02 (Jilin-1 GF03B 02)464552020-065B2023 Dec 1497 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
08:41Jilin-1 High Resolution 03B 03 (Jilin-1 GF03B 03)464562020-065C2023 Dec 1497 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
08:37Jilin-1 High Resolution 03B 04 (Jilin-1 GF03B 04)464572020-065D2023 Dec 1499 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
08:33Jilin-1 High Resolution 03B 05 (Jilin-1 GF03B 05)464582020-065E2023 Dec 1498 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
08:41Jilin-1 High Resolution 03B 06 (Jilin-1 GF03B 06)464592020-065F2023 Dec 1497 x 513 km, 94.7 min, 97°.4
08:34Jilin-1 High Resolution 03C 01 (Jilin-1 GF03C 01)464602020-065G2023 Dec 1498 x 513 km, 94.7 min, 97°.4
08:40Jilin-1 High Resolution 03C 02 (Jilin-1 GF03C 02)464612020-065H2023 Dec 1497 x 513 km, 94.7 min, 97°.4
08:37Jilin-1 High Resolution 03C 03 (Jilin-1 GF03C 03)464622020-065J2023 Dec 1498 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
09:48Jilin-1 High Resolution 03D 01 (Jilin-1 GF03D 01, Xuersi)490042021-061B2023 Dec 1492 x 508 km, 94.6 min, 97°.4
09:41Jilin-1 High Resolution 03D 02 (Jilin-1 GF03D 02)490052021-061C2023 Dec 1507 x 515 km, 94.8 min, 97°.4
09:41Jilin-1 High Resolution 03D 03 (Jilin-1 GF03D 03)490062021-061D2023 Dec 1502 x 517 km, 94.8 min, 97°.4
11:24Jilin-1 High Resolution 03D 04 (Jilin-1 GF3D 04)523922022-046E2023 Dec 1513 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
11:26Jilin-1 High Resolution 03D 05 (Jilin-1 GF3D 05)523912022-046D2023 Dec 1513 x 516 km, 94.9 min, 97°.5
11:21Jilin-1 High Resolution 03D 06 (Jilin-1 GF3D 06)523902022-046C2023 Dec 1513 x 516 km, 94.9 min, 97°.5
11:23Jilin-1 High Resolution 03D 07 (Jilin-1 GF3D 07)523892022-046B2023 Dec 1509 x 519 km, 94.9 min, 97°.5
12:42Jilin-1 High Resolution 03D 08 (Jilin-1 GF3D 08)542552022-155E2023 Dec 1504 x 525 km, 94.9 min, 97°.6
12:43Jilin-1 High Resolution 03D 51 (Jilin-1 GF3D 51)542542022-155D2023 Dec 1505 x 524 km, 94.9 min, 97°.6
12:43Jilin-1 High Resolution 03D 52 (Jilin-1 GF3D 52)542532022-155C2023 Dec 1506 x 524 km, 94.9 min, 97°.6
12:44Jilin-1 High Resolution 03D 53 (Jilin-1 GF3D 53)542522022-155B2023 Dec 1506 x 523 km, 94.9 min, 97°.6
12:43Jilin-1 High Resolution 03D 54 (Jilin-1 GF3D 54)542512022-155A2023 Dec 1507 x 522 km, 94.9 min, 97°.6
11:16Jilin-1 High Resolution 04A 01 (Jilin-1 GF4A 01)523882022-046A2023 Dec 1509 x 536 km, 95.1 min, 97°.5
11:36Jilin-1 Smart Video 04 (Jilin-1 SP04)430222017-074A2023 Dec 1511 x 518 km, 94.9 min, 97°.5
11:37Jilin-1 Smart Video 05 (Jilin-1 SP05)430232017-074B2023 Dec 1510 x 518 km, 94.9 min, 97°.5
11:35Jilin-1 Smart Video 06 (Jilin-1 SP06)430242017-074C2023 Dec 1513 x 525 km, 95.0 min, 97°.5
11:47Jilin-1 Spectrum 01 (Jilin-1 GP01, Jilin Lincao 1)439432019-005B2023 Dec 1511 x 534 km, 95.1 min, 97°.5
11:47Jilin-1 Spectrum 02 (Jilin-1 GP02, Wenchang Chaosuan 1)439462019-005E2023 Dec 1502 x 543 km, 95.1 min, 97°.5
10:20Jilin-1 Wide Field 01B (Jilin-1 KF01B, Nei Mongol 1)490032021-061A2023 Nov 30516 x 546 km, 95.3 min, 97°.6
10:22Jilin-1 Wide Field 01C (Jilin-1 KF01C)524432022-048A2023 Dec 1518 x 548 km, 95.3 min, 97°.6
11:20Jilin-1 Wide Field 02A576962023-127A2023 Dec 1525 x 541 km, 95.3 min, 97°.6
10:30Jumang (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite)533462022-090A2023 Dec 1499 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
05:55Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2023 Dec 1711 x 733 km, 99.2 min, 98°.3
06:00L-SAR 01-01 (Land Exploration 01-02)512842022-007A2023 Dec 1602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00L-SAR 01-02 (Land Exploration 01-02)518222022-018A2023 Dec 1602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
04:52Ling Qiao401362014-051A2023 Dec 1777 x 807 km, 100.7 min, 98°.7
10:50Luojia-1 01434852018-048B2023 Dec 1623 x 636 km, 97.3 min, 97°.9
17:08Puijang 2521512022-031B2023 Dec 1583 x 602 km, 96.5 min, 97°.8
10:05Qiancheng 1(?)444862019-052A2023 Dec 1498 x 519 km, 94.8 min, 97°.4
08:44Quantutong 1431582018-008D2023 Dec 1467 x 481 km, 94.1 min, 97°.3
23:35QUESS (Micius)417312016-051A2023 Dec 1458 x 472 km, 93.9 min, 97°.3
10:34SATech 01 (Space Technology Test Satellite)532992022-087A2023 Dec 1457 x 471 km, 93.9 min, 97°.4
16:46Shijian 11-05 (Practice 11-05)392022013-035A2023 Dec 1679 x 693 km, 98.5 min, 98°.2
08:27Shijian 11-06 (Practice 11-06)396242014-014A2023 Dec 1683 x 704 km, 98.6 min, 98°.1
10:49Shijian 11-07 (Practice 11-07)402612014-059A2023 Dec 1681 x 696 km, 98.5 min, 98°.1
13:49Shijian 11-08 (Practice 11-08)402862014-066A2023 Dec 1675 x 691 km, 98.4 min, 98°.2
04:59Shijian 12 (Practice 12)365962010-027A2023 Dec 1554 x 567 km, 95.9 min, 97°.7
05:19Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2023 Dec 1661 x 669 km, 98.0 min, 98°.1
08:35Shijian 5 (Practice 5)257311999-025B2023 Dec 1837 x 863 km, 101.9 min, 98°.9
06:50Shijian 6-01A (Practice 6-01A)284132004-035A2023 Dec 1560 x 578 km, 96.0 min, 97°.7
06:45Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2023 Dec 1573 x 583 km, 96.2 min, 97°.7
07:12Shijian 6-02A (Practice 6-02A)295052006-046A2023 Dec 1559 x 571 km, 96.0 min, 97°.7
07:08Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2023 Dec 1578 x 579 km, 96.2 min, 97°.8
04:39Shijian 6-04B (Practice 6-04B)371802010-051B2023 Dec 1573 x 589 km, 96.3 min, 97°.8
07:06Shiyan 16A (Test 16A)539482022-121A2023 Dec 1472 x 486 km, 94.2 min, 97°.4
07:04Shiyan 16B (Test 16B)539492022-121B2023 Dec 1472 x 483 km, 94.2 min, 97°.4
07:04Shiyan 17 (Test 17)539502022-121C2023 Dec 1479 x 493 km, 94.3 min, 97°.4
18:07Shiyan 19 (Test 19)558612023-034A2023 Dec 1483 x 504 km, 94.5 min, 97°.5
06:28Shiyan 2 (Test 2)284792004-046A2023 Dec 1678 x 690 km, 98.4 min, 98°.1
10:27Shiyan 25 (Test 25)570472023-087A2023 Dec 1271 x 272 km, 89.9 min, 96°.5
06:45Shiyan 3 (Test 3)334332008-056A2023 Dec 1782 x 801 km, 100.7 min, 98°.7
06:03Shiyan 6-02 (Test 6-02, Chuangxin 3B?)458592020-043A2023 Dec 1603 x 788 km, 98.7 min, 98°.2
05:29Shiyan 6-03 (Test 6-03, Chuangxin 3C?)481572021-028A2023 Dec 1911 x 1071 km, 104.9 min, 99°.5
05:22Shiyan 7 (Test 7)392082013-037A2023 Dec 1657 x 667 km, 98.0 min, 98°.1
10:51Superview Neo 1-01 (Siwei 01)523202022-043A2023 Dec 1495 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
10:51Superview Neo 1-02 (Siwei 02)523222022-043C2023 Dec 1495 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
06:06Superview Neo 2-01 (Siwei 03)531282022-082A2023 Dec 1491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:06Superview Neo 2-02 (Siwei 04)531302022-082C2023 Dec 1491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:00Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2023 Dec 1585 x 600 km, 96.5 min, 97°.8
22:18Technology Test Satellite473032020-103B2023 Dec 1689 x 691 km, 98.6 min, 98°.2
10:35Tianhui 1-04490492021-067A2023 Dec 1494 x 498 km, 94.5 min, 97°.4
05:46Tianhui 2-01A442072019-024A2023 Dec 1514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:46Tianhui 2-01B442092019-024C2023 Dec 1514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02A490712021-074A2023 Dec 1514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02B490722021-074B2023 Dec 1514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
06:00Tianhui 5A581992023-168A2023 Dec 1606 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 5B582012023-168C2023 Dec 1606 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 6A558362023-030A2023 Dec 1887 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
06:00Tianhui 6B558392023-030D2023 Dec 1887 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
17:16Tiankun 2521502022-031A2023 Dec 1572 x 593 km, 96.3 min, 97°.8
15:29Tianmu 1-03559732023-039A2023 Dec 1490 x 510 km, 94.6 min, 97°.4
15:28Tianmu 1-04559742023-039B2023 Dec 1492 x 508 km, 94.6 min, 97°.4
15:28Tianmu 1-05559752023-039C2023 Dec 1495 x 505 km, 94.6 min, 97°.4
15:29Tianmu 1-06559762023-039D2023 Dec 1496 x 505 km, 94.6 min, 97°.4
09:32Tianmu 1-07573992023-101A2023 Dec 1518 x 526 km, 95.1 min, 97°.4
09:32Tianmu 1-08574002023-101B2023 Dec 1517 x 528 km, 95.1 min, 97°.4
09:32Tianmu 1-09574012023-101C2023 Dec 1516 x 528 km, 95.1 min, 97°.4
09:32Tianmu 1-10574022023-101D2023 Dec 1515 x 530 km, 95.1 min, 97°.4
08:40Tianping 2A521532022-032A2023 Dec 1583 x 600 km, 96.5 min, 97°.7
08:49Tianping 2B521552022-032C2023 Dec 1572 x 596 km, 96.4 min, 97°.7
08:48Tianping 2C521562022-032D2023 Dec 1568 x 590 km, 96.3 min, 97°.7
10:13Tianqi 2444872019-052B2023 Dec 1488 x 508 km, 94.6 min, 97°.4
09:20Tianqi 5 (Tianqi 2-03)450192020-003D2023 Dec 1409 x 417 km, 92.8 min, 97°.1
10:50Tianqin 1448792019-093A2023 Dec 1604 x 621 km, 96.9 min, 97°.9
10:48Tiantuo 2401442014-053B2023 Dec 1408 x 421 km, 92.9 min, 97°.1
09:19Tiantuo 5462342020-058C2023 Dec 1460 x 479 km, 94.0 min, 97°.3
10:25Tianyi 26568512023-081F2023 Dec 1505 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
13:40Tsinghua 1 (Beijing 1)288902005-043A2023 Dec 1677 x 697 km, 98.5 min, 98°.2
07:24VDES Test Satellite (Jiaotong?)545882022-164A2023 Dec 1736 x 748 km, 99.7 min, 98°.3
05:00Wukong (DAMPE/Dark Matter Particle Explorer)411732015-078A2023 Dec 1477 x 497 km, 94.4 min, 97°.4
02:56Xi Wang 1 (Hope 1)361222009-072B2023 Dec 11193 x 1204 km, 109.4 min, 100°.3
08:58Xiaoxiang 2431552018-008A2023 Dec 1453 x 469 km, 93.8 min, 97°.3
18:02Xihe (CHASE - Chinese H-α Solar Explorer)493162021-091B2023 Dec 1508 x 514 km, 94.8 min, 97°.5
07:09Xinghe (TY-1 03)436642018-083C2023 Dec 1464 x 473 km, 94.0 min, 97°.4
09:41Xingshidai 10 (New Era 10, Star Age 10)490072021-061E2023 Dec 1503 x 519 km, 94.8 min, 97°.4
10:17Xingshidai 5444882019-052C2023 Dec 1476 x 495 km, 94.3 min, 97°.4
06:23Xingyun-2 02456032020-028B2023 Dec 1545 x 562 km, 95.7 min, 97°.5
12:02XJY 7472982020-102C2023 Dec 1484 x 500 km, 94.5 min, 97°.4
07:18Yaogan 1290922006-015A2023 Dec 1614 x 616 km, 97.0 min, 97°.8
07:10Yaogan 3322892007-055A2023 Dec 1616 x 618 km, 97.0 min, 97°.9
01:05Yaogan 4334462008-061A2023 Dec 1622 x 643 km, 97.4 min, 97°.9
03:24Yaogan 6348392009-021A2023 Dec 1431 x 460 km, 93.5 min, 97°.1
06:34Yaogan 10368342010-038A2023 Dec 1621 x 623 km, 97.1 min, 98°.0
09:38Yaogan 21401432014-053A2023 Dec 1488 x 502 km, 94.5 min, 97°.3
13:43Yaogan 24403102014-072A2023 Dec 1632 x 650 km, 97.5 min, 98°.0
08:47Yaogan 30414732016-029A2023 Dec 1629 x 653 km, 97.5 min, 98°.0
08:32Yaogan 32-01A436422018-077A2023 Dec 1690 x 692 km, 98.6 min, 98°.0
08:31Yaogan 32-01B436432018-077B2023 Dec 1690 x 692 km, 98.6 min, 98°.0
13:45Yaogan 32-02A493832021-099A2023 Dec 1690 x 691 km, 98.6 min, 98°.2
13:46Yaogan 32-02B493842021-099B2023 Dec 1690 x 691 km, 98.6 min, 98°.2
22:14Yaogan 33-01473022020-103A2023 Dec 1693 x 696 km, 98.7 min, 98°.2
06:01Yaogan 33-02536982022-106A2023 Dec 1694 x 696 km, 98.7 min, 98°.2
00:29Yaogan 33-03577972023-136A2023 Dec 1693 x 696 km, 98.7 min, 98°.2
02:28Yaogan 33-04579582023-149A2023 Dec 1694 x 696 km, 98.7 min, 98°.1
05:52Yunhai 1-01418572016-068A2023 Dec 1777 x 786 km, 100.5 min, 98°.6
06:57Yunhai 1-02 (largest fragment)445472019-063A2023 Dec 1776 x 787 km, 100.5 min, 98°.5
05:24Yunhai 1-03538772022-115A2023 Dec 1780 x 783 km, 100.5 min, 98°.5
07:11Yunhai 1-04580732023-159A2023 Dec 1780 x 782 km, 100.5 min, 98°.6
05:59Yunhai 3542352022-151A2023 Dec 1847 x 848 km, 101.9 min, 98°.8
08:44Zhuhai-1 OHS-01434392018-040A2023 Dec 1450 x 461 km, 93.7 min, 97°.2
08:58Zhuhai-1 OHS-02434412018-040C2023 Dec 1451 x 461 km, 93.7 min, 97°.2
08:48Zhuhai-1 OHS-03434422018-040D2023 Dec 1446 x 450 km, 93.5 min, 97°.2
08:49Zhuhai-1 OHS-04434432018-040E2023 Dec 1453 x 458 km, 93.7 min, 97°.2
08:45Zhuhai-1 OVS-02434402018-040B2023 Dec 1453 x 463 km, 93.7 min, 97°.2
10:04Ziyuan-1 02C380382011-079A2023 Dec 1766 x 775 km, 100.2 min, 98°.5
10:30Ziyuan-1 02D445282019-059A2023 Dec 1773 x 775 km, 100.3 min, 98°.4
10:47Ziyuan-1 02E504652021-131A2023 Dec 1773 x 775 km, 100.3 min, 98°.5
09:48Ziyuan-3 01380462012-001A2023 Dec 1482 x 489 km, 94.3 min, 97°.3
10:29Ziyuan-3 02415562016-033A2023 Dec 1498 x 506 km, 94.7 min, 97°.5
10:43Ziyuan-3 03459392020-051A2023 Dec 1493 x 511 km, 94.7 min, 97°.4
03:28ZP 1A1 (Zhejiang University Pi Satellite 1B)371662010-047B2023 Dec 1600 x 633 km, 97.0 min, 97°.8
03:28ZP 1A2 (Zhejiang University Pi Satellite 1C)371672010-047C2023 Dec 1601 x 634 km, 97.0 min, 97°.9

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited