Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2023 Jun 11
Sunday, Day 162

Curated by:







Lists Available:














Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - China

This a list of satellites in sun-synchronous orbit operated by the Peoples Republic of China. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated daily. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Updated: 2023 Jun 10, 05:48 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
10:25Beihangkongshi 1468382020-079M2023 Jun 9399 x 406 km, 92.6 min, 97°.2
10:40Beijing 3A488432021-050D2023 Jun 9487 x 512 km, 94.6 min, 97°.4
10:24Beijing 3B (Nanning 1)535872021-103A2023 Jun 9594 x 620 km, 96.8 min, 97°.9
14:42CAS 5A546842022-167C2023 Jun 9515 x 534 km, 95.1 min, 97°.6
02:03CBERS 2 (Ziyuan-1 02, China-Brazil Earth Resources Satellite)280572003-049A2023 Jun 9771 x 773 km, 100.3 min, 98°.6
10:20CBERS 4 (Ziyuan-1 04, China-Brazil Earth Resources Satellite)403362014-079A2023 Jun 9772 x 775 km, 100.3 min, 98°.4
07:07Changshagaoxin (TY-4 01)436652018-083D2023 Jun 9476 x 492 km, 94.3 min, 97°.4
06:35Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2023 Jun 9782 x 804 km, 100.7 min, 98°.7
05:31Chuangxin 1-03 (Innovation 1C)379302011-068A2023 Jun 9780 x 803 km, 100.7 min, 98°.7
04:47Chuangxin 1-04 (Innovation 1C)401372014-051B2023 Jun 9776 x 809 km, 100.7 min, 98°.6
05:24Chuangxin 3 (NORAD "Payload B")392092013-037B2023 Jun 9658 x 666 km, 98.0 min, 98°.0
01:25Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2023 Jun 9698 x 703 km, 98.8 min, 98°.2
04:41Fengyun 1B207881990-081A2023 Jun 9872 x 896 km, 102.6 min, 98°.8
02:06Fengyun 3D430102017-072A2023 Jun 9827 x 829 km, 101.5 min, 98°.9
05:37Fengyun 3E490082021-062A2023 Jun 9825 x 828 km, 101.4 min, 98°.7
10:13Gaofen 1-01391502013-018A2023 Jun 9626 x 655 km, 97.5 min, 98°.0
10:24Gaofen 1-02432592018-031A2023 Jun 9639 x 642 km, 97.5 min, 97°.9
10:23Gaofen 1-03432602018-031B2023 Jun 9636 x 644 km, 97.5 min, 97°.9
10:24Gaofen 1-04432622018-031D2023 Jun 9638 x 642 km, 97.5 min, 97°.9
01:29Gaofen 10446222019-066A2023 Jun 9624 x 625 km, 97.2 min, 97°.9
10:17Gaofen 11-01435852018-063A2023 Jun 9488 x 500 km, 94.5 min, 97°.3
13:18Gaofen 11-02463962020-064A2023 Jun 9494 x 496 km, 94.5 min, 97°.4
09:27Gaofen 11-03494922021-107A2023 Jun 9491 x 499 km, 94.5 min, 97°.4
14:48Gaofen 11-04548182022-176A2023 Jun 9494 x 497 km, 94.5 min, 97°.3
06:42Gaofen 12-01448192019-082A2023 Jun 9626 x 628 km, 97.3 min, 97°.8
04:53Gaofen 12-02480792021-026A2023 Jun 9627 x 628 km, 97.3 min, 97°.9
22:12Gaofen 12-03529122022-069A2023 Jun 9624 x 629 km, 97.2 min, 98°.0
10:41Gaofen 14472312020-092A2023 Jun 9488 x 490 km, 94.4 min, 97°.3
06:04Gaofen 3-01417272016-049A2023 Jun 9750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:01Gaofen 3-02494952021-109A2023 Jun 9750 x 753 km, 99.8 min, 98°.4
06:04Gaofen 3-03522002022-035A2023 Jun 9751 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
01:49Gaofen 5-01434612018-043A2023 Jun 9698 x 699 km, 98.7 min, 98°.3
01:28Gaofen 5-01A546402022-165A2023 Jun 9700 x 701 km, 98.8 min, 98°.1
10:34Gaofen 5-02491222021-079A2023 Jun 9699 x 702 km, 98.8 min, 98°.2
10:44Gaofen 6434842018-048A2023 Jun 9633 x 648 km, 97.5 min, 97°.9
10:39Gaofen 7447032019-072A2023 Jun 9500 x 503 km, 94.7 min, 97°.4
13:27Gaofen 9-03457942020-039A2023 Jun 9489 x 501 km, 94.5 min, 97°.4
10:35Gaofen 9-04460252020-054A2023 Jun 9494 x 496 km, 94.5 min, 97°.4
09:05Gaofen 9-05462322020-058A2023 Jun 9493 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
10:29Gaofen Multi-mode 1458562020-042A2023 Jun 9629 x 650 km, 97.5 min, 97°.9
11:25Gaojing 1 (Superview-1 01)419072016-083A2023 Jun 9482 x 501 km, 94.4 min, 97°.5
09:50Gaojing 2 (Superview-1 02)419082016-083B2023 Jun 9472 x 498 km, 94.3 min, 97°.3
10:44Gaojing 3 (Superview-1 04)431002018-002B2023 Jun 9494 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
10:43Gaojing 4 (Superview-1 03)430992018-002A2023 Jun 9493 x 498 km, 94.5 min, 97°.4
09:36Guangmu Earth Sciences Satellite493872021-100A2023 Jun 9506 x 509 km, 94.8 min, 97°.4
02:04Haiyang 1 (Ocean 1)274302002-024A2023 Jun 9779 x 794 km, 100.6 min, 98°.6
10:12Haiyang 1C (Ocean 1C)436092018-068A2023 Jun 9769 x 786 km, 100.4 min, 98°.4
01:26Haiyang 1D (Ocean 1D)457212020-036A2023 Jun 9776 x 780 km, 100.4 min, 98°.6
05:50Haiyang 2 (Ocean 2)377812011-043A2023 Jun 9967 x 969 km, 104.4 min, 99°.3
06:06Haiyang 2B (Ocean 2B)436552018-081A2023 Jun 9966 x 967 km, 104.4 min, 99°.3
14:54Head 2C (Head 4)456252020-034B2023 Jun 9488 x 501 km, 94.5 min, 97°.4
12:06HiSea 1472972020-102B2023 Jun 9475 x 481 km, 94.2 min, 97°.4
17:59Hongtu-1 1A561532023-047A2023 Jun 9522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1B561542023-047B2023 Jun 9521 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1C561552023-047C2023 Jun 9522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu-1 1D561562023-047D2023 Jun 9521 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
06:57Hongyun 1438712018-108A2023 Jun 91062 x 1079 km, 106.6 min, 99°.9
11:01Huanjing 2A (Environmental Satellite 2A)464782020-067A2023 Jun 9640 x 641 km, 97.5 min, 98°.0
11:03Huanjing 2B (Environmental Satellite 2B)464792020-067B2023 Jun 9640 x 641 km, 97.5 min, 98°.0
06:00Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2023 Jun 9499 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
10:07Jilin 1 Wide Field 01A (Jilin-1 KF01C, Red Flag-1 H9)450162020-003A2023 Jun 9527 x 531 km, 95.2 min, 97°.6
10:11Jilin 1 Wide Field 01C (Jilin-1 KF01C)524432021-048A2023 Jun 9521 x 537 km, 95.2 min, 97°.6
09:29Jilin-1 High Resolution 02A (Jilin-1 GF02A)447772019-075A2023 Jun 9524 x 532 km, 95.2 min, 97°.6
09:31Jilin-1 High Resolution 02B (Jilin-1 GF02B)448362019-086A2023 Jun 9522 x 534 km, 95.2 min, 97°.6
12:41Jilin-1 High Resolution 02D (Jilin-1 GF02D)492562021-086A2023 Jun 9514 x 542 km, 95.2 min, 97°.6
12:43Jilin-1 High Resolution 02F (Jilin-1 GF02F)493382021-097A2023 Jun 9516 x 531 km, 95.1 min, 97°.6
08:44Jilin-1 High Resolution 03B 01 (Jilin-1 GF03B 01)464542020-065A2023 Jun 9506 x 527 km, 95.0 min, 97°.4
08:41Jilin-1 High Resolution 03B 02 (Jilin-1 GF03B 02)464552020-065B2023 Jun 9507 x 526 km, 95.0 min, 97°.4
08:47Jilin-1 High Resolution 03B 03 (Jilin-1 GF03B 03)464562020-065C2023 Jun 9507 x 525 km, 94.9 min, 97°.4
08:44Jilin-1 High Resolution 03B 04 (Jilin-1 GF03B 04)464572020-065D2023 Jun 9507 x 526 km, 95.0 min, 97°.4
08:41Jilin-1 High Resolution 03B 05 (Jilin-1 GF03B 05)464582020-065E2023 Jun 9507 x 526 km, 95.0 min, 97°.4
08:47Jilin-1 High Resolution 03B 06 (Jilin-1 GF03B 06)464592020-065F2023 Jun 9506 x 527 km, 95.0 min, 97°.4
08:41Jilin-1 High Resolution 03C 01 (Jilin-1 GF03C 01)464602020-065G2023 Jun 9507 x 527 km, 95.0 min, 97°.4
08:46Jilin-1 High Resolution 03C 02 (Jilin-1 GF03C 02)464612020-065H2023 Jun 9507 x 527 km, 95.0 min, 97°.4
08:44Jilin-1 High Resolution 03C 03 (Jilin-1 GF03C 03)464622020-065J2023 Jun 9507 x 526 km, 95.0 min, 97°.4
11:17Jilin-1 High Resolution 04A 01 (Jilin-1 HR04A 01)523882022-046A2023 Jun 9521 x 548 km, 95.3 min, 97°.5
11:22Jilin-1 High Resolution 3D 04 (Jilin-1 GF3D 04)523922022-046E2023 Jun 9525 x 532 km, 95.2 min, 97°.5
11:23Jilin-1 High Resolution 3D 05 (Jilin-1 GF3D 05)523912022-046D2023 Jun 9526 x 528 km, 95.2 min, 97°.5
11:20Jilin-1 High Resolution 3D 06 (Jilin-1 GF3D 06)523902022-046C2023 Jun 9524 x 530 km, 95.2 min, 97°.5
11:21Jilin-1 High Resolution 3D 07 (Jilin-1 GF3D 07)523892022-046B2023 Jun 9523 x 530 km, 95.2 min, 97°.5
12:38Jilin-1 High Resolution 3D 08 (Jilin-1 GF3D 08)542552022-155E2023 Jun 9519 x 538 km, 95.2 min, 97°.5
12:38Jilin-1 High Resolution 3D 51 (Jilin-1 GF3D 51)542542022-155D2023 Jun 9519 x 537 km, 95.2 min, 97°.5
12:38Jilin-1 High Resolution 3D 52 (Jilin-1 GF3D 52)542532022-155C2023 Jun 9519 x 535 km, 95.2 min, 97°.5
12:39Jilin-1 High Resolution 3D 53 (Jilin-1 GF3D 53)542522022-155B2023 Jun 9520 x 534 km, 95.2 min, 97°.5
12:38Jilin-1 High Resolution 3D 54 (Jilin-1 GF3D 54)542512022-155A2023 Jun 9520 x 534 km, 95.2 min, 97°.5
11:34Jilin-1 Smart Video 04 (Jilin-1 SP04)430222017-074A2023 Jun 9516 x 528 km, 95.1 min, 97°.5
11:36Jilin-1 Smart Video 05 (Jilin-1 SP05)430232017-074B2023 Jun 9516 x 527 km, 95.1 min, 97°.5
11:35Jilin-1 Smart Video 06 (Jilin-1 SP06)430242017-074C2023 Jun 9516 x 532 km, 95.1 min, 97°.5
11:49Jilin-1 Spectrum 01 (Jilin-1 GP01, Jilin Lincao 1)439432019-005B2023 Jun 9515 x 543 km, 95.2 min, 97°.5
11:49Jilin-1 Spectrum 02 (Jilin-1 GP02, Wenchang Chaosuan 1)439462019-005E2023 Jun 9506 x 552 km, 95.2 min, 97°.5
10:30Jumang (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite)533462022-090A2023 Jun 9500 x 505 km, 94.7 min, 97°.4
05:56Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2023 Jun 9713 x 732 km, 99.2 min, 98°.3
06:00L-SAR 01A (Land Exploration 01A)512842022-007A2023 Jun 9602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00L-SAR 01B (Land Exploration 01B)518222022-018A2023 Jun 9602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
04:47Ling Qiao401362014-051A2023 Jun 9777 x 808 km, 100.7 min, 98°.6
10:52Luojia-1 01434852018-048B2023 Jun 9624 x 641 km, 97.4 min, 97°.9
09:27Multi-Functional Test Satellite462332020-058B2023 Jun 9448 x 463 km, 93.7 min, 97°.4
14:41multiple satellites (2022-167 launch)546872022-167xx2023 Jun 9516 x 536 km, 95.2 min, 97°.6
05:42Naxing 2409052015-049G2023 Jun 9494 x 512 km, 94.7 min, 97°.5
10:10New Era 10 (Star Age 10)490032021-061A2023 Jun 9521 x 537 km, 95.2 min, 97°.6
05:39Puijang 1409252015-051A2023 Jun 9401 x 410 km, 92.7 min, 97°.1
17:04Puijang 2521512022-031B2023 Jun 9586 x 601 km, 96.6 min, 97°.8
10:07Qiancheng 1(?)444862019-052A2023 Jun 9509 x 534 km, 95.1 min, 97°.5
08:50Quantutong 1431582018-008D2023 Jun 9491 x 504 km, 94.6 min, 97°.3
23:33QUESS (Micius)417312016-051A2023 Jun 9464 x 483 km, 94.1 min, 97°.3
10:30SATech 01 (Space Technology Test Satellite)532992022-087A2023 Jun 9474 x 490 km, 94.2 min, 97°.4
16:39Shijian 11-05 (Practice 11-05)392022013-035A2023 Jun 9679 x 696 km, 98.5 min, 98°.2
08:35Shijian 11-06 (Practice 11-06)396242014-014A2023 Jun 9685 x 704 km, 98.7 min, 98°.1
10:54Shijian 11-07 (Practice 11-07)402612014-059A2023 Jun 9682 x 698 km, 98.6 min, 98°.1
13:42Shijian 11-08 (Practice 11-08)402862014-066A2023 Jun 9674 x 694 km, 98.4 min, 98°.2
04:51Shijian 12 (Practice 12)365962010-027A2023 Jun 9560 x 571 km, 96.0 min, 97°.7
05:18Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2023 Jun 9660 x 672 km, 98.1 min, 98°.1
08:32Shijian 5 (Practice 5)257311999-025B2023 Jun 9839 x 862 km, 101.9 min, 98°.9
06:50Shijian 6-01A (Practice 6-01A)284132004-035A2023 Jun 9568 x 581 km, 96.2 min, 97°.7
06:48Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2023 Jun 9578 x 584 km, 96.3 min, 97°.7
07:06Shijian 6-02A (Practice 6-02A)295052006-046A2023 Jun 9568 x 573 km, 96.1 min, 97°.7
07:04Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2023 Jun 9579 x 584 km, 96.3 min, 97°.8
04:37Shijian 6-04A (Practice 6-04A)371792010-051A2023 Jun 9554 x 591 km, 96.1 min, 97°.8
04:32Shijian 6-04B (Practice 6-04B)371802010-051B2023 Jun 9574 x 592 km, 96.3 min, 97°.8
05:30Shijian 7 (Practice 7)287372005-024A2023 Jun 9548 x 583 km, 96.0 min, 97°.7
07:00Shiyan 16A539482022-121A2023 Jun 9486 x 505 km, 94.5 min, 97°.4
06:59Shiyan 16B539492022-121B2023 Jun 9489 x 508 km, 94.6 min, 97°.4
07:00Shiyan 17539502022-121C2023 Jun 9489 x 509 km, 94.6 min, 97°.4
18:01Shiyan 19558612023-034A2023 Jun 9492 x 511 km, 94.6 min, 97°.5
06:32Shiyan 2284792004-046A2023 Jun 9678 x 694 km, 98.5 min, 98°.1
06:36Shiyan 3334332008-056A2023 Jun 9781 x 802 km, 100.7 min, 98°.7
05:34Shiyan 4379312011-068B2023 Jun 9774 x 808 km, 100.7 min, 98°.7
06:11Shiyan 6-01437112018-094B2023 Jun 9435 x 514 km, 94.1 min, 97°.4
06:01Shiyan 6-02458592020-043A2023 Jun 9601 x 791 km, 98.7 min, 98°.2
05:21Shiyan 7 (NORAD "Payload A")392082013-037A2023 Jun 9656 x 670 km, 98.0 min, 98°.0
10:46Superview Neo 1-01 (Siwei 01)523202022-043A2023 Jun 9496 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
10:46Superview Neo 1-02 (Siwei 02)523222022-043C2023 Jun 9496 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
06:05Superview Neo 2-01 (Siwei 03)531282022-082A2023 Jun 9491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:05Superview Neo 2-02 (Siwei 04)531302022-082C2023 Jun 9491 x 494 km, 94.5 min, 97°.4
05:58Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2023 Jun 9586 x 604 km, 96.6 min, 97°.8
22:18Technology Test Satellite473032020-103B2023 Jun 9689 x 695 km, 98.6 min, 98°.2
13:37Tianhui 1-03409882015-061A2023 Jun 9482 x 492 km, 94.4 min, 97°.4
10:35Tianhui 1-04490492021-067A2023 Jun 9495 x 496 km, 94.5 min, 97°.4
05:46Tianhui 2-01A442072019-024A2023 Jun 9515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:46Tianhui 2-01B442092019-024C2023 Jun 9514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:44Tianhui 2-02A490712021-074A2023 Jun 9515 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:44Tianhui 2-02B490722021-074B2023 Jun 9514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:59Tianhui 6A558362023-030A2023 Jun 9890 x 892 km, 102.8 min, 99°.0
06:01Tianhui 6B558372023-030B2023 Jun 9878 x 883 km, 102.6 min, 99°.0
17:09Tiankun 2521502022-031A2023 Jun 9581 x 597 km, 96.5 min, 97°.8
15:28Tianmu 1-03559732023-039A2023 Jun 9500 x 518 km, 94.8 min, 97°.4
15:28Tianmu 1-04559742023-039B2023 Jun 9502 x 516 km, 94.8 min, 97°.4
15:28Tianmu 1-05559752023-039C2023 Jun 9505 x 513 km, 94.8 min, 97°.4
15:29Tianmu 1-06559762023-039D2023 Jun 9506 x 513 km, 94.8 min, 97°.4
06:20Tianping 1B437142018-094E2023 Jun 9464 x 480 km, 94.0 min, 97°.4
08:44Tianping 2A521532022-032A2023 Jun 9587 x 601 km, 96.6 min, 97°.7
08:50Tianping 2B521552022-032C2023 Jun 9577 x 597 km, 96.4 min, 97°.7
08:48Tianping 2C521562022-032D2023 Jun 9574 x 594 km, 96.4 min, 97°.7
10:12Tianqi 2444872019-052B2023 Jun 9501 x 528 km, 94.9 min, 97°.5
09:19Tianqi 5 (Tianqi 2-03)450192020-003D2023 Jun 9434 x 449 km, 93.4 min, 97°.2
10:49Tianqin 1448792019-093A2023 Jun 9606 x 627 km, 97.0 min, 97°.9
10:45Tiantuo 2401442014-053B2023 Jun 9426 x 437 km, 93.2 min, 97°.2
09:17Tiantuo 5462342020-058C2023 Jun 9469 x 487 km, 94.2 min, 97°.4
18:05Tianyuan 1 (Pastoral 1)493182021-091C2023 Jun 9483 x 502 km, 94.5 min, 97°.5
06:18Tianzhi 1437102018-094A2023 Jun 9464 x 482 km, 94.1 min, 97°.4
13:38Tsinghua 1 (Beijing 1)288902005-043A2023 Jun 9676 x 699 km, 98.5 min, 98°.2
07:28VDES Test Satellite545882022-164A2023 Jun 9735 x 751 km, 99.7 min, 98°.3
04:56Wukong (DAMPE/Dark Matter Particle Explorer)411732015-078A2023 Jun 9480 x 499 km, 94.4 min, 97°.4
03:08Xi Wang 1 (Hope 1)361222009-072B2023 Jun 91193 x 1204 km, 109.4 min, 100°.2
06:10Xiaoxiang-1 07445192019-058A2023 Jun 9558 x 577 km, 96.0 min, 97°.8
09:02Xiaoxiang-2431552018-008A2023 Jun 9482 x 498 km, 94.4 min, 97°.3
18:02Xihe (CHASE - Chinese H-α Solar Explorer)493162021-091B2023 Jun 9506 x 519 km, 94.9 min, 97°.5
10:14Xingchidai 5 (?)444882019-052C2023 Jun 9495 x 521 km, 94.8 min, 97°.5
07:04Xinghe (TY-1 03)436642018-083C2023 Jun 9478 x 493 km, 94.3 min, 97°.4
06:32Xingyun-2 02456032020-028B2023 Jun 9547 x 567 km, 95.8 min, 97°.5
12:02XJY 7472982020-102C2023 Jun 9491 x 499 km, 94.5 min, 97°.4
06:13XPNav-1 (Pulsar Navigation Test Satellite.)418412016-066A2023 Jun 9463 x 482 km, 94.0 min, 97°.4
07:21Yaogan 1290922006-015A2023 Jun 9615 x 617 km, 97.0 min, 97°.8
07:06Yaogan 3322892007-055A2023 Jun 9619 x 622 km, 97.1 min, 97°.9
01:12Yaogan 4334462008-061A2023 Jun 9623 x 647 km, 97.4 min, 97°.9
03:33Yaogan 6348392009-021A2023 Jun 9442 x 477 km, 93.8 min, 97°.1
06:28Yaogan 10368342010-038A2023 Jun 9622 x 625 km, 97.2 min, 98°.0
09:59Yaogan 12378752011-066B2023 Jun 9494 x 497 km, 94.5 min, 97°.3
09:47Yaogan 21401432014-053A2023 Jun 9487 x 503 km, 94.5 min, 97°.3
13:38Yaogan 24403102014-072A2023 Jun 9632 x 651 km, 97.5 min, 98°.0
08:39Yaogan 30414732016-029A2023 Jun 9628 x 654 km, 97.5 min, 98°.1
08:43Yaogan 32-01A436422018-077A2023 Jun 9691 x 694 km, 98.6 min, 98°.0
08:43Yaogan 32-01B436432018-077B2023 Jun 9691 x 694 km, 98.6 min, 98°.0
13:45Yaogan 32-02A493832021-099A2023 Jun 9691 x 694 km, 98.6 min, 98°.2
13:45Yaogan 32-02B493842021-099B2023 Jun 9691 x 693 km, 98.6 min, 98°.2
22:16Yaogan 33-01473022020-103A2023 Jun 9695 x 696 km, 98.7 min, 98°.2
06:01Yaogan 33-02536982022-106A2023 Jun 9694 x 697 km, 98.7 min, 98°.2
05:47Yunhai 1-01418572016-068A2023 Jun 9776 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
07:03Yunhai 1-02445472019-063A2023 Jun 9781 x 783 km, 100.5 min, 98°.5
05:27Yunhai 1-03538772022-115A2023 Jun 9781 x 783 km, 100.5 min, 98°.5
05:59Yunhai 3542352022-151A2023 Jun 9847 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
09:07Zhuhai-1 OHS-02434412018-040C2023 Jun 9471 x 483 km, 94.1 min, 97°.2
08:57Zhuhai-1 OHS-03434422018-040D2023 Jun 9469 x 473 km, 94.0 min, 97°.2
08:59Zhuhai-1 OHS-04434432018-040E2023 Jun 9473 x 481 km, 94.1 min, 97°.2
10:00Ziyuan-1 02C380382011-079A2023 Jun 9766 x 776 km, 100.3 min, 98°.5
10:35Ziyuan-1 02D445282019-059A2023 Jun 9773 x 775 km, 100.3 min, 98°.4
10:45Ziyuan-1 02E504652021-131A2023 Jun 9773 x 775 km, 100.3 min, 98°.5
09:57Ziyuan-3 01380462012-001A2023 Jun 9490 x 498 km, 94.5 min, 97°.3
10:23Ziyuan-3 02415562016-033A2023 Jun 9501 x 503 km, 94.7 min, 97°.5
10:45Ziyuan-3 03459392020-051A2023 Jun 9494 x 510 km, 94.7 min, 97°.4
03:33ZP 1A1 (Zhejiang University Pi Satellite 1B)371662010-047B2023 Jun 9605 x 635 km, 97.1 min, 97°.8
03:31ZP 1A2 (Zhejiang University Pi Satellite 1C)371672010-047C2023 Jun 9605 x 635 km, 97.1 min, 97°.8

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited