Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Nottinghamshire, UK
2026 Jun 15
Monday, Day 166

Curated by:






Lists Available:












Other orbits:





Primary source of unclassified orbital elements

Orbital elements based on amateur observations
Sun-synchronous Satellites - China

This a list of satellites in sun-synchronous orbit operated by the Peoples Republic of China. Names are not necessarily those by which they are known in the NORAD catalogue used by SpaceTrack.

It is a snapshot and is updated weekly. The measure that results in an entry in this table is that the drift rate of LTDN (Local Time at the Descending Node) is no more than twenty four minutes each year. Some satellites may have higher drift rates but they may still be acceptable to their owners/operators. They do not appear here. On the converse, although a satellite is in a sun-synchronous orbit, it is not necessarily active.

Updated: 2026 Jun 11, 23:03 UTC

LTDN Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
10:35Beijing 3A488432021-050D2026 Jun 11493 x 499 km, 94.5 min, 97°.3
10:40Beijing 3B (Nanning 1)535872021-103A2026 Jun 11588 x 625 km, 96.8 min, 97°.8
10:14Beijing 3C 01598052024-094A2026 Jun 11513 x 519 km, 94.9 min, 97°.4
10:15Beijing 3C 02598062024-094B2026 Jun 11512 x 520 km, 94.9 min, 97°.4
10:16Beijing 3C 03598072024-094C2026 Jun 11514 x 517 km, 94.9 min, 97°.4
10:13Beijing 3C 04598082024-094D2026 Jun 11514 x 517 km, 94.9 min, 97°.4
01:49CBERS 2B (Ziyuan-1 02B, China-Brazil Earth Resources Satellite)320622007-042A2026 Jun 11732 x 776 km, 99.9 min, 98°.4
09:18CBERS 4 (Ziyuan-1 04, China-Brazil Earth Resources Satellite)403362014-079A2026 Jun 11772 x 775 km, 100.3 min, 98°.4
07:15Chuangxin 1-02 (Innovation 1B)334342008-056B2026 Jun 11781 x 802 km, 100.7 min, 98°.6
06:41Chuangxin 1-03 (Innovation 1C)379302011-068A2026 Jun 11779 x 801 km, 100.7 min, 98°.7
05:38Chuangxin 1-04 (Innovation 1D)401372014-051B2026 Jun 11775 x 806 km, 100.7 min, 98°.7
05:55Chuangxin 3 (Chuangxin 2?)392092013-037B2026 Jun 11643 x 650 km, 97.7 min, 98°.1
09:55Chutian 2A (Ultra Low Orbit Test Satellite)664092025-256A2026 Jun 10715 x 735 km, 99.3 min, 98°.2
09:56Chutian 2B (Ultra Low Orbit Test Satellite)664102025-256B2026 Jun 10715 x 735 km, 99.3 min, 98°.3
14:03Chutian 3 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677462026-027A2026 Jun 11503 x 515 km, 94.8 min, 97°.5
14:03Chutian 4 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677472026-027B2026 Jun 11502 x 515 km, 94.8 min, 97°.5
14:03Chutian 5 (Ultra Low Orbit Test Satellite)677492026-027D2026 Jun 11500 x 513 km, 94.8 min, 97°.5
01:26Daqi 1 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)522572022-039A2026 Jun 11699 x 702 km, 98.8 min, 98°.1
10:27Daqi 2 (Atmosphere Environment Monitoring Satellite)687602026-084A2026 Jun 11699 x 703 km, 98.8 min, 98°.3
11:37Diqiu Zhiyan 1 (TEE 01B, Earth Eye 1)600122024-110A2026 Jun 11521 x 531 km, 95.2 min, 97°.6
10:00DRO-L589272024-024L2026 Jun 11468 x 476 km, 94.0 min, 97°.3
09:04Fengyun 1A (Fengyun 1-01)194671988-080A2026 Jun 11871 x 892 km, 102.6 min, 99°.0
04:11Fengyun 1B (Fengyun 1-02)207881990-081A2026 Jun 11871 x 894 km, 102.6 min, 99°.0
08:52Fengyun 1D (Fengyun 1-03)274312002-024B2026 Jun 11848 x 869 km, 102.1 min, 99°.0
01:34Fengyun 3A (Fengyun 3-01)329582008-026A2026 Jun 11820 x 834 km, 101.4 min, 98°.7
05:44Fengyun 3E (Fengyun 3-05)490082021-062A2026 Jun 11824 x 828 km, 101.4 min, 98°.7
10:11Fengyun 3F (Fengyun 3-06)574902023-111A2026 Jun 11824 x 827 km, 101.4 min, 98°.7
01:34Fengyun 3H (Fengyun 3-08)658152025-219A2026 Jun 11824 x 827 km, 101.4 min, 98°.7
10:19Gaofen 1-01391502013-018A2026 Jun 11629 x 651 km, 97.5 min, 97°.9
09:40Gaofen 1-02432592018-031A2026 Jun 11638 x 643 km, 97.5 min, 98°.1
09:40Gaofen 1-03432602018-031B2026 Jun 11638 x 643 km, 97.5 min, 98°.1
09:41Gaofen 1-04432622018-031D2026 Jun 11639 x 642 km, 97.5 min, 98°.1
09:58Gaofen 11-01435852018-063A2026 Jun 11399 x 404 km, 92.6 min, 97°.1
14:23Gaofen 11-04548182022-176A2026 Jun 10490 x 499 km, 94.5 min, 97°.4
10:44Gaofen 11-05602492024-130A2026 Jun 11492 x 498 km, 94.5 min, 97°.4
05:56Gaofen 12-01448192019-082A2026 Jun 11626 x 630 km, 97.3 min, 97°.8
05:23Gaofen 12-02480792021-026A2026 Jun 11626 x 631 km, 97.3 min, 98°.0
22:02Gaofen 12-03529122022-069A2026 Jun 11628 x 631 km, 97.3 min, 97°.8
00:03Gaofen 12-04576542023-123A2026 Jun 11627 x 630 km, 97.3 min, 97°.9
06:03Gaofen 12-05615712024-186A2026 Jun 11626 x 627 km, 97.2 min, 97°.9
10:11Gaofen 14472312020-092A2026 Jun 11484 x 493 km, 94.4 min, 97°.5
10:33Gaofen 14 02661752025-242A2026 Jun 11489 x 490 km, 94.4 min, 97°.4
09:47Gaofen 2401182014-049A2026 Jun 11622 x 631 km, 97.2 min, 98°.0
06:02Gaofen 3-01417272016-049A2026 Jun 11750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
06:03Gaofen 3-02494952021-109A2026 Jun 11749 x 754 km, 99.8 min, 98°.4
06:05Gaofen 3-03522002022-035A2026 Jun 11750 x 752 km, 99.8 min, 98°.4
01:20Gaofen 5-01A546402022-165A2026 Jun 11699 x 703 km, 98.8 min, 98°.2
10:28Gaofen 5-02491222021-079A2026 Jun 11699 x 702 km, 98.8 min, 98°.3
09:42Gaofen 6434842018-048A2026 Jun 11632 x 648 km, 97.5 min, 97°.8
10:06Gaofen 9-04460252020-054A2026 Jun 11446 x 463 km, 93.7 min, 97°.2
08:12Gaofen 9-05462322020-058A2026 Jun 11463 x 477 km, 94.0 min, 97°.2
10:33Gaofen Shìpín (Wide-Aspect Optical Satellite)596802024-085D2026 Jun 11449 x 469 km, 93.8 min, 97°.3
11:10Gaojing 1-03 (Superview-1 03)430992018-002A2026 Jun 11417 x 481 km, 93.6 min, 97°.3
10:20Haiyang 1-03 (Ocean 1-03)436092018-068A2026 Jun 11769 x 786 km, 100.4 min, 98°.5
01:37Haiyang 1-04 (Ocean 1-04)457212020-036A2026 Jun 11776 x 780 km, 100.4 min, 98°.5
05:41Haiyang 2-01 (Ocean 2-01)377812011-043A2026 Jun 11979 x 988 km, 104.8 min, 99°.3
06:06Haiyang 2-02 (Ocean 2-02)436552018-081A2026 Jun 11966 x 967 km, 104.4 min, 99°.3
10:42Haiyang 3-01 (Ocean 3-01)583492023-176A2026 Jun 11770 x 785 km, 100.4 min, 98°.5
06:02Haiyang 4-01 (Ocean 4-01)619362024-208A2026 Jun 11649 x 652 km, 97.7 min, 98°.0
17:59Hongtu 1-01 (Piesat 1-01)561532023-047A2026 Jun 9522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-02 (Piesat 1-02)561542023-047B2026 Jun 9522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-03 (Piesat 1-03)561552023-047C2026 Jun 9522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
17:59Hongtu 1-04 (Piesat 1-04)561562023-047D2026 Jun 9522 x 524 km, 95.1 min, 97°.5
10:11Hongtu 2-01 (PieSat 2-01)618692024-203A2026 Jun 11469 x 483 km, 94.1 min, 97°.4
10:12Hongtu 2-02 (PieSat 2-02)618702024-203B2026 Jun 11468 x 482 km, 94.1 min, 97°.4
10:07Hongtu 2-03 (PieSat 2-03)618712024-203C2026 Jun 11482 x 498 km, 94.4 min, 97°.4
10:11Hongtu 2-04 (PieSat 2-04)618722024-203D2026 Jun 11478 x 492 km, 94.3 min, 97°.4
02:01Hongtu 2-09 (PieSat 2-09)623332024-241A2026 Jun 10522 x 525 km, 95.1 min, 97°.5
02:03Hongtu 2-10 (PieSat 2-10)623342024-241B2026 Jun 11522 x 525 km, 95.1 min, 97°.5
02:01Hongtu 2-11 (PieSat 2-11)623352024-241C2026 Jun 11523 x 526 km, 95.1 min, 97°.5
02:00Hongtu 2-12 (PieSat 2-12)623362024-241D2026 Jun 10523 x 525 km, 95.1 min, 97°.5
06:58Hongyun 1438712018-108A2026 Jun 111057 x 1078 km, 106.6 min, 99°.8
10:44Huanjing 2A (Environmental Satellite 2A)464782020-067A2026 Jun 11639 x 642 km, 97.5 min, 97°.9
10:48Huanjing 2B (Environmental Satellite 2B)464792020-067B2026 Jun 11639 x 641 km, 97.5 min, 97°.9
05:48Huanjing 2E (S-SAR 01)540352022-132A2026 Jun 11485 x 514 km, 94.6 min, 97°.4
05:51Huanjing 2F (S-SAR 02)575192023-116A2026 Jun 11492 x 506 km, 94.6 min, 97°.4
06:31Jiguang Xingzuo 02 (Aurora 02)599172024-105A2026 Jun 11507 x 523 km, 94.9 min, 97°.6
10:26Jilin 1-Wide Field 01A (Jilin-1 KF01C, Red Flag-1 H9)450162020-003A2026 Jun 11528 x 540 km, 95.3 min, 97°.5
10:18Jilin-1 High Resolution 02B (Jilin-1 GF02B)448362019-086A2026 Jun 11495 x 513 km, 94.7 min, 97°.5
13:41Jilin-1 High Resolution 02D (Jilin-1 GF02D)492562021-086A2026 Jun 11511 x 558 km, 95.3 min, 97°.6
13:55Jilin-1 High Resolution 02F (Jilin-1 GF02F)493382021-097A2026 Jun 11531 x 555 km, 95.5 min, 97°.7
05:59Jilin-1 Smart Video 03 (Jilin-1 SP03)419142017-002B2026 Jun 11438 x 446 km, 93.4 min, 97°.2
06:50Jilin-1 Smart Video 07 (Jilin-1 SP07, Deqing-1)431592018-008E2026 Jun 11455 x 469 km, 93.8 min, 97°.2
06:48Jilin-1 Smart Video 08 (Jilin-1 SP08, Linye-2)431602018-008F2026 Jun 11459 x 470 km, 93.9 min, 97°.2
11:50Jilin-1 Spectrum 01 (Jilin-1 GP01, Jilin Lincao 1)439432019-005B2026 Jun 11502 x 507 km, 94.7 min, 97°.5
12:05Jilin-1 Spectrum 02 (Jilin-1 GP02, Wenchang Chaosuan 1)439462019-005E2026 Jun 11484 x 493 km, 94.4 min, 97°.5
10:35Jilin-1 Wide Field 01B (Jilin-1 KF01B, Nei Mongol 1)490032021-061A2026 Jun 11530 x 543 km, 95.4 min, 97°.5
10:39Jilin-1 Wide Field 01C (Jilin-1 KF01C)524432022-048A2026 Jun 11526 x 550 km, 95.4 min, 97°.5
11:46Jilin-1 Wide Field 02A576962023-127A2026 Jun 11527 x 542 km, 95.3 min, 97°.6
11:29Jilin-1 Wide Field 02B 01 (Jilin-1 GF02B 01)611892024-169A2026 Jun 11537 x 543 km, 95.4 min, 97°.6
11:26Jilin-1 Wide Field 02B 02 (Jilin-1 GF02B 02)611902024-169B2026 Jun 11535 x 545 km, 95.4 min, 97°.6
11:28Jilin-1 Wide Field 02B 03 (Jilin-1 GF02B 03)611912024-169C2026 Jun 11531 x 549 km, 95.4 min, 97°.6
11:26Jilin-1 Wide Field 02B 04 (Jilin-1 GF02B 04)611922024-169D2026 Jun 11532 x 548 km, 95.4 min, 97°.6
11:29Jilin-1 Wide Field 02B 05 (Jilin-1 GF02B 05)611932024-169E2026 Jun 11531 x 548 km, 95.4 min, 97°.6
11:29Jilin-1 Wide Field 02B 06 (Jilin-1 GF02B 06)611942024-169F2026 Jun 11529 x 551 km, 95.4 min, 97°.6
10:03Jumang (Terrestrial Ecosystem Carbon Monitoring Satellite)533462022-090A2026 Jun 11500 x 504 km, 94.7 min, 97°.3
05:51Kuafu 1 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S)540292022-129A2026 Jun 11708 x 730 km, 99.2 min, 98°.3
10:34Kuanfu Guangxue (High-Resolution Video Satellite)596792024-085C2026 Jun 11446 x 484 km, 93.9 min, 97°.3
10:23Lantan 1 (Blue Carbon 1)627262025-012B2026 Jun 11497 x 507 km, 94.7 min, 97°.4
05:37Ling Qiao401362014-051A2026 Jun 11776 x 806 km, 100.7 min, 98°.7
10:03Lingxi 3574242023-104A2026 Jun 11455 x 467 km, 93.8 min, 97°.3
06:00Ludi Tance 01-01 (L-SAR 01-01, Land Exploration 01-02)512842022-007A2026 Jun 11602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
06:00Ludi Tance 01-02 (L-SAR 01-02, Land Exploration 01-02)518222022-018A2026 Jun 11602 x 604 km, 96.7 min, 97°.8
10:43Luojia-1 01434852018-048B2026 Jun 11600 x 613 km, 96.8 min, 97°.8
17:40name not known654882025-197A2026 Jun 11525 x 545 km, 95.3 min, 97°.4
17:56name not known654892025-197B2026 Jun 11498 x 518 km, 94.8 min, 97°.4
17:58name not known654902025-197C2026 Jun 11482 x 503 km, 94.5 min, 97°.4
18:01name not known654912025-197D2026 Jun 11474 x 493 km, 94.3 min, 97°.4
10:45name not known659392025-226B2026 Jun 11531 x 549 km, 95.4 min, 97°.6
10:33name not known669932025-292A2026 Jun 11537 x 558 km, 95.6 min, 97°.6
10:33name not known669952025-292C2026 Jun 11536 x 557 km, 95.6 min, 97°.6
10:33name not known669962025-292D2026 Jun 11538 x 559 km, 95.6 min, 97°.6
10:34name not known669972025-292E2026 Jun 11537 x 558 km, 95.6 min, 97°.6
10:34name not known669982025-292F2026 Jun 11536 x 557 km, 95.6 min, 97°.6
10:34name not known669992025-292G2026 Jun 11535 x 557 km, 95.6 min, 97°.6
10:35name not known670002025-292H2026 Jun 11533 x 554 km, 95.5 min, 97°.6
10:34name not known670012025-292J2026 Jun 11536 x 558 km, 95.6 min, 97°.6
10:07Pakistan HS 1 (Hyperspectral Satellite)660542025-234B2026 Jun 11494 x 512 km, 94.7 min, 97°.5
04:15Shijian 11-01 (Practice 11-01)360882009-061A2026 Jun 11673 x 690 km, 98.4 min, 98°.0
10:08Shijian 11-07 (Practice 11-07)402612014-059A2026 Jun 11673 x 689 km, 98.4 min, 98°.0
05:42Shijian 15 (Practice 13/NORAD "Payload C")392102013-037C2026 Jun 11652 x 661 km, 97.9 min, 98°.1
10:44Shijian 26 (Practice 26)641992025-115A2026 Jun 11482 x 508 km, 94.5 min, 97°.5
08:20Shijian 5 (Practice 5)257311999-025B2026 Jun 11837 x 862 km, 101.9 min, 98°.7
06:42Shijian 6-01B (Practice 6-01B)284142004-035B2026 Jun 11544 x 551 km, 95.6 min, 97°.6
07:27Shijian 6-02B (Practice 6-02B)295062006-046B2026 Jun 11552 x 573 km, 95.9 min, 97°.7
06:11Shiyan 2 (Test 2)284792004-046A2026 Jun 11667 x 678 km, 98.2 min, 98°.1
05:38Shiyan 23 (Test 23)597282024-089A2026 Jun 11605 x 609 km, 96.8 min, 97°.8
05:59Shiyan 27-01 (Test 27-01)635992025-078A2026 Jun 111045 x 1047 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-02 (Test 27-02)636002025-078B2026 Jun 111045 x 1046 km, 106.1 min, 99°.7
06:00Shiyan 27-03 (Test 27-03)636012025-078C2026 Jun 111045 x 1047 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-04 (Test 27-04)636022025-078D2026 Jun 111045 x 1047 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-05 (Test 27-05)636032025-078E2026 Jun 111045 x 1047 km, 106.1 min, 99°.7
05:59Shiyan 27-06 (Test 27-06)636042025-078F2026 Jun 111045 x 1047 km, 106.1 min, 99°.7
07:17Shiyan 3 (Test 3)334332008-056A2026 Jun 11779 x 799 km, 100.6 min, 98°.6
10:32Shiyan 33684052026-064A2026 Jun 11485 x 503 km, 94.5 min, 97°.5
06:46Shiyan 4 (Test 4)379312011-068B2026 Jun 11771 x 805 km, 100.6 min, 98°.7
06:27Shiyan 6-01 (Test 6-01, Chuangxin 3A?)437112018-094B2026 Jun 11468 x 486 km, 94.1 min, 97°.4
06:16Shiyan 6-02 (Test 6-02, Chuangxin 3B?)458592020-043A2026 Jun 11600 x 780 km, 98.6 min, 98°.2
05:43Shiyan 7 (Test 7)392082013-037A2026 Jun 11648 x 660 km, 97.8 min, 98°.1
10:22Siwei Gaojing 1-01 (Superview Neo 1-01)523202022-043A2026 Jun 11516 x 517 km, 95.0 min, 97°.3
10:22Siwei Gaojing 1-02 (Superview Neo 1-02)523222022-043C2026 Jun 11515 x 518 km, 95.0 min, 97°.3
13:08Siwei Gaojing 1-03 (Superview Neo 1-03)631252025-040A2026 Jun 10500 x 502 km, 94.6 min, 97°.3
13:09Siwei Gaojing 1-04 (Superview Neo 1-04)631262025-040B2026 Jun 11501 x 501 km, 94.6 min, 97°.4
06:10Siwei Gaojing 2-01 (Superview Neo 2-01)531282022-082A2026 Jun 11491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:11Siwei Gaojing 2-02 (Superview Neo 2-02)531302022-082C2026 Jun 11491 x 493 km, 94.5 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-03 (Superview Neo 2-03)620792024-218B2026 Jun 9506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-04 (Superview Neo 2-04)620802024-218C2026 Jun 9506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-05 (Superview Neo 2-05)683772026-062A2026 Jun 9506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
06:00Siwei Gaojing 2-06 (Superview Neo 2-06)683782026-062B2026 Jun 9506 x 508 km, 94.8 min, 97°.4
10:47Siwei Gaojing 3-02 (Superview Neo 3-02)632082025-051A2026 Jun 11499 x 502 km, 94.6 min, 97°.5
09:47Sixiang 02 (Skylight AS 02)574262023-104C2026 Jun 11470 x 486 km, 94.2 min, 97°.3
10:53Taijing-2 04588222024-016C2026 Jun 11484 x 497 km, 94.4 min, 97°.4
10:22Taikong Jisu639822025-100A2026 Jun 11485 x 525 km, 94.7 min, 97°.4
06:24Taizhi 1 (KX-09)445202019-058B2026 Jun 11570 x 585 km, 96.2 min, 97°.8
22:07Technology Test Satellite473032020-103B2026 Jun 11676 x 678 km, 98.3 min, 98°.1
10:03Tianhui 1-04490492021-067A2026 Jun 11495 x 497 km, 94.5 min, 97°.3
05:46Tianhui 2-01A442072019-024A2026 Jun 9514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:46Tianhui 2-01B442092019-024C2026 Jun 9514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02A490712021-074A2026 Jun 9514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
05:43Tianhui 2-02B490722021-074B2026 Jun 9514 x 517 km, 94.9 min, 97°.5
06:00Tianhui 5A581992023-168A2026 Jun 9604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:00Tianhui 5B582012023-168C2026 Jun 9604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5C602112024-126A2026 Jun 9604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:01Tianhui 5D602122024-126B2026 Jun 9604 x 607 km, 96.8 min, 97°.8
06:03Tianhui 6A558362023-030A2026 Jun 11887 x 891 km, 102.8 min, 99°.0
06:03Tianhui 6B558392023-030D2026 Jun 11888 x 890 km, 102.8 min, 99°.0
10:33Tianhui 7673002025-314A2026 Jun 10487 x 490 km, 94.4 min, 97°.4
10:32Tianlu 1 (DA 01)627272025-012C2026 Jun 11480 x 488 km, 94.3 min, 97°.4
10:36Tianmu 1-01551352023-003C2026 Jun 11398 x 404 km, 92.6 min, 97°.2
10:32Tianmu 1-02551372023-003E2026 Jun 11399 x 406 km, 92.6 min, 97°.1
08:53Tianmu 1-07573992023-101A2026 Jun 11474 x 479 km, 94.1 min, 97°.3
08:52Tianmu 1-08574002023-101B2026 Jun 11473 x 480 km, 94.1 min, 97°.3
08:50Tianmu 1-09574012023-101C2026 Jun 11474 x 479 km, 94.1 min, 97°.3
08:54Tianmu 1-10574022023-101D2026 Jun 11473 x 481 km, 94.1 min, 97°.3
06:57Tianmu 1-11586452023-205A2026 Jun 11478 x 492 km, 94.3 min, 97°.3
06:56Tianmu 1-12586462023-205B2026 Jun 11480 x 490 km, 94.3 min, 97°.3
06:57Tianmu 1-13586472023-205C2026 Jun 11481 x 490 km, 94.3 min, 97°.3
06:54Tianmu 1-14586482023-205D2026 Jun 11480 x 491 km, 94.3 min, 97°.3
17:55Tianmu 1-15587002024-004A2026 Jun 11480 x 490 km, 94.3 min, 97°.5
17:52Tianmu 1-16587012024-004B2026 Jun 11481 x 490 km, 94.3 min, 97°.5
17:54Tianmu 1-17587022024-004C2026 Jun 11482 x 490 km, 94.3 min, 97°.5
17:55Tianmu 1-18587032024-004D2026 Jun 11482 x 488 km, 94.3 min, 97°.5
08:02Tianping 2A521532022-032A2026 Jun 11569 x 582 km, 96.2 min, 97°.6
08:32Tianping 2B521552022-032C2026 Jun 11546 x 578 km, 95.9 min, 97°.6
09:00Tianping 2C521562022-032D2026 Jun 11528 x 537 km, 95.3 min, 97°.6
06:52Tianping 3A-01616142024-189A2026 Jun 11562 x 565 km, 95.9 min, 97°.5
06:51Tianping 3B-01616152024-189B2026 Jun 11562 x 566 km, 95.9 min, 97°.5
06:52Tianping 3B-02616162024-189C2026 Jun 11562 x 566 km, 95.9 min, 97°.5
11:06Tianqin 1448792019-093A2026 Jun 11572 x 590 km, 96.3 min, 97°.8
10:20Tianyan 01 (Yizheng 1)448812019-093C2026 Jun 11598 x 619 km, 96.9 min, 97°.8
10:46Tianyan 22598102024-095A2026 Jun 11531 x 533 km, 95.3 min, 97°.5
10:59Tianyan 27 (Youxi)690982026-106B2026 Jun 11527 x 548 km, 95.4 min, 97°.5
10:21Tianyi 29640482025-103A2026 Jun 11507 x 510 km, 94.8 min, 97°.4
04:52Tianyi 33585552023-193C2026 Jun 11429 x 483 km, 93.7 min, 97°.3
10:18Tianyi 34640492025-103B2026 Jun 11505 x 508 km, 94.7 min, 97°.4
10:17Tianyi 35640502025-103C2026 Jun 11504 x 508 km, 94.7 min, 97°.4
10:19Tianyi 41612312024-173E2026 Jun 11507 x 509 km, 94.8 min, 97°.4
10:16Tianyi 42640512025-103D2026 Jun 11509 x 512 km, 94.8 min, 97°.4
10:20Tianyi 45640522025-103E2026 Jun 11492 x 497 km, 94.5 min, 97°.4
10:17Tianyi 46640532025-103F2026 Jun 11507 x 511 km, 94.8 min, 97°.4
06:48VDES Test Satellite (Jiaotong?)545882022-164A2026 Jun 11732 x 745 km, 99.6 min, 98°.2
02:26Xi Wang 1 (Hope 1, XW-1)361222009-072B2026 Jun 111193 x 1204 km, 109.4 min, 100°.4
18:01Xihe (CHASE - Chinese H-α Solar Explorer)493162021-091B2026 Jun 11500 x 521 km, 94.8 min, 97°.4
11:02Xingchi 1-02A584962023-187A2026 Jun 11607 x 624 km, 97.0 min, 97°.9
11:07Xingchi 1-02B584982023-187C2026 Jun 11603 x 619 km, 96.9 min, 97°.9
09:56Xingshidai 18 (Star Times 18)589182024-024B2026 Jun 10492 x 517 km, 94.7 min, 97°.3
09:49Xingshidai 20 (Star Times 20)589222024-024F2026 Jun 11490 x 509 km, 94.6 min, 97°.3
05:00Xingyun-2 01456022020-028A2026 Jun 11525 x 536 km, 95.3 min, 97°.5
05:55Xingyun-2 02456032020-028B2026 Jun 11525 x 538 km, 95.3 min, 97°.5
06:55Yaogan 1290922006-015A2026 Jun 11604 x 606 km, 96.8 min, 97°.7
07:30Yaogan 3322892007-055A2026 Jun 11594 x 597 km, 96.6 min, 97°.8
01:04Yaogan 4334462008-061A2026 Jun 11608 x 630 km, 97.1 min, 97°.9
21:54Yaogan 7361102009-069A2026 Jun 11618 x 654 km, 97.4 min, 98°.0
07:04Yaogan 10368342010-038A2026 Jun 11611 x 614 km, 96.9 min, 97°.9
14:40Yaogan 14382572012-021A2026 Jun 11479 x 485 km, 94.2 min, 97°.3
05:32Yaogan 26403622014-088A2026 Jun 11421 x 430 km, 93.1 min, 97°.1
14:44Yaogan 28 410262015-064A2026 Jun 11477 x 491 km, 94.3 min, 97°.3
08:50Yaogan 30414732016-029A2026 Jun 11631 x 651 km, 97.5 min, 97°.9
07:25Yaogan 32-01A436422018-077A2026 Jun 11682 x 684 km, 98.4 min, 98°.1
07:24Yaogan 32-01B436432018-077B2026 Jun 11680 x 686 km, 98.4 min, 98°.1
21:37Yaogan 33-01473022020-103A2026 Jun 11694 x 700 km, 98.7 min, 98°.0
06:02Yaogan 33-02536982022-106A2026 Jun 11696 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
00:28Yaogan 33-03577972023-136A2026 Jun 11692 x 702 km, 98.7 min, 98°.2
02:08Yaogan 33-04579582023-149A2026 Jun 11696 x 699 km, 98.7 min, 98°.2
10:11Yaogan 47669882025-289A2026 Jun 11496 x 497 km, 94.5 min, 97°.5
06:00Yunhai 3-01542352022-151A2026 Jun 11846 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
06:02Yunhai 3-02593432024-058A2026 Jun 11847 x 849 km, 101.9 min, 98°.8
06:14Yunhai-1 01418572016-068A2026 Jun 11778 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
06:13Yunhai-1 02 (largest fragment)445472019-063A2026 Jun 11778 x 787 km, 100.5 min, 98°.4
05:23Yunhai-1 03538772022-115A2026 Jun 11778 x 787 km, 100.5 min, 98°.6
07:14Yunhai-1 04580732023-159A2026 Jun 11782 x 783 km, 100.5 min, 98°.5
06:37Yunyao-1 14599212024-105E2026 Jun 11513 x 555 km, 95.3 min, 97°.6
06:37Yunyao-1 26599192024-105C2026 May 25506 x 526 km, 95.0 min, 97°.6
16:47Yunyao-1 38627312025-013C2026 Jun 11522 x 543 km, 95.3 min, 97°.7
16:48Yunyao-1 39627332025-013E2026 Jun 11526 x 540 km, 95.3 min, 97°.7
17:36Yunyao-1 43633442025-059A2026 Jun 11523 x 543 km, 95.3 min, 97°.6
17:36Yunyao-1 44633452025-059B2026 Jun 11521 x 545 km, 95.3 min, 97°.6
17:36Yunyao-1 45633462025-059C2026 Jun 11522 x 544 km, 95.3 min, 97°.6
17:36Yunyao-1 46633472025-059D2026 Jun 11525 x 542 km, 95.3 min, 97°.6
17:36Yunyao-1 47633482025-059E2026 Jun 11521 x 544 km, 95.3 min, 97°.6
17:36Yunyao-1 48633492025-059F2026 Jun 11522 x 543 km, 95.3 min, 97°.6
14:54Yunyao-1 56632922025-055B2026 Jun 11506 x 557 km, 95.3 min, 97°.6
14:53Yunyao-1 57632932025-055C2026 Jun 11506 x 566 km, 95.4 min, 97°.7
10:30Yuxing 3-06 (Hunan University of Science and Technology-2)681992026-052B2026 Jun 11526 x 542 km, 95.3 min, 97°.5
13:58Zhangzheng 1-02 (China Seismo-Electromagnetic Satellite)643932025-128A2026 Jun 11493 x 512 km, 94.7 min, 97°.4
10:02Zhongke 04 (Airsat 04)660562025-234D2026 Jun 11501 x 504 km, 94.7 min, 97°.4
10:42Ziyuan 3-04671312025-300A2026 Jun 11497 x 507 km, 94.7 min, 97°.5
10:00Ziyuan-1 02C380382011-079A2026 Jun 11760 x 769 km, 100.1 min, 98°.4
10:39Ziyuan-1 02E504652021-131A2026 Jun 11772 x 775 km, 100.3 min, 98°.4
10:34Ziyuan-3 02415562016-033A2026 Jun 11494 x 509 km, 94.6 min, 97°.4
10:02Ziyuan-3 03459392020-051A2026 Jun 11499 x 504 km, 94.6 min, 97°.3

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited