Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Nottinghamshire, UK
2026 Sep 16
Wednesday, Day 259

Curated by:



















Other orbits:


Geosynchronous Satellites - Soviet/Russian

This a list of Russian satellites and fomer USSR satellites in geosynchronous orbit. It shows them in order of longitude around the Earth's equator.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location giving the appearance of an intentionally geosynchronous orbit. This includes a number of spent rocket bodies.

Updated: 2026 Sep 10 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
5.7 WCosmos 2291 (Geizer №19L)232671994-060A2026 Sep 835751 x 35814 km, 1435.9 min, 14°.1
7.4 WCosmos 1738 (Geizer №13L)166671986-027A2026 Sep 935733 x 35839 km, 1436.1 min, 10°.1
11.0 WExpress-AM44335952009-007A2026 Sep 1035771 x 35802 km, 1436.1 min, 3°.7
14.0 WExpress-AM8408952015-048A2026 Sep 1035786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
14.5 WElektro-L №2 (GOMS № 3)411052015-074A2026 Sep 1035778 x 35795 km, 1436.1 min, 6°.9
16.3 WLuch 5B389772012-061A2026 Sep 1035761 x 35813 km, 1436.1 min, 10°.7
20.9 WGorizont (Gorizont №38L)222451992-082A2026 Sep 1035755 x 35852 km, 1437.0 min, 13°.7
27.0 WRaduga (Gran №17L)120031980-081A2026 Sep 1035732 x 35834 km, 1435.9 min, 5°.7
31.3 WCosmos 2172 (Geizer №18L)217891991-079A2026 Sep 735787 x 35807 km, 1436.7 min, 13°.2
36.9 WCosmos 1894 (Oko, US-KS №4)184431987-091A2026 Sep 1035787 x 35811 km, 1436.7 min, 10°.6
45.1 WGorizont (Gorizont №21L)154841985-007A2026 Sep 1035787 x 35822 km, 1437.0 min, 9°.0
45.3 WCosmos 2224 (Oko, US-KMO №2)222691992-088A2026 Sep 935773 x 35835 km, 1437.0 min, 13°.6
51.1 WRaduga (Gran №18L)123511981-027A2026 Sep 1035413 x 36099 km, 1434.5 min, 6°.1
66.4 WRaduga (Gran №32L)186311987-100A2026 Sep 1035763 x 35777 km, 1435.2 min, 11°.2
76.4 WCosmos 2209 (Oko, US-KS №6)221121992-059A2026 Sep 1035766 x 35862 km, 1437.5 min, 13°.5
108.1 WRaduga (Gran №35L)204991990-016A2026 Sep 1035790 x 35843 km, 1437.6 min, 12°.2
109.9 WRimsat-2 (Gorizont №42L)231081994-030A2026 Sep 1035796 x 35841 km, 1437.7 min, 14°.0
129.8 WCosmos 2345 (Oko, US-KS №7)248941997-041A2026 Sep 1035061 x 36449 km, 1434.5 min, 14°.4
134.8 WLuch (Altair №13L)234261994-082A2026 Sep 1035785 x 35844 km, 1437.5 min, 14°.7
143.9 WElektro-L №1 (GOMS № 2)373442011-001A2026 Sep 1035798 x 35827 km, 1437.4 min, 9°.9
152.7 WCosmos 1629 (Oko, US-KS №3)155741985-016A2026 Sep 1035734 x 35798 km, 1435.0 min, 9°.0
155.0 WGorizont (Gorizont №16L)136241982-103A2026 Sep 1035756 x 35782 km, 1435.2 min, 7°.2
156.4 WRaduga (Gran №26L)159461985-070A2026 Sep 1035757 x 35782 km, 1435.2 min, 9°.3
166.5 WCosmos 2473 (Garpun №1)378062011-048A2026 Sep 1035754 x 35809 km, 1435.8 min, 5°.8
168.8 WCosmos 2282 (Oko, US-KMO №3)231681994-038A2026 Sep 1035751 x 35801 km, 1435.6 min, 13°.9
170.4 WGorizont (Gorizont №20L)151441984-078A2026 Sep 1035771 x 35801 km, 1436.1 min, 8°.7
173.8 WCosmos 2054 (Altair №14L)203911989-101A2026 Sep 1035762 x 35795 km, 1435.7 min, 12°.2
177.1 WYamal 300K389782012-061B2026 Sep 935785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
179.2 WCosmos 2155 (Oko, US-KS №5)217021991-064A2026 Sep 1035778 x 35812 km, 1436.5 min, 13°.1
175.8 EYamal 101258971999-047B2026 Sep 1035858 x 35868 km, 1440.0 min, 13°.8
166.9 ELuch 5A379512011-074B2026 Sep 1035770 x 35803 km, 1436.1 min, 9°.0
165.9 EElektro-L №4555062023-016A2026 Sep 935776 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
163.6 EYamal 201280892003-053A2026 Sep 1035768 x 35805 km, 1436.1 min, 6°.6
145.0 EExpress-AMU7500012021-123A2026 Sep 1035786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
140.0 EExpress-AM5394872013-077A2026 Sep 935781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
132.6 EGorizont (Gorizont №33L)209531990-102A2026 Sep 935779 x 35817 km, 1436.7 min, 12°.6
131.4 ERaduga (Gran №42L)225571993-013A2026 Sep 935762 x 35795 km, 1435.7 min, 13°.8
128.1 ECosmos 2526 (Blagovest, 14F149 № 12L)434322018-037A2026 Sep 1035784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
127.4 ECosmos 2379 (Oko, US-KMO №5)268922001-037A2026 Sep 1035769 x 35826 km, 1436.7 min, 13°.3
126.4 EGorizont (Gorizont №44L)238801996-034A2026 Sep 935776 x 35847 km, 1437.4 min, 14°.4
124.7 ERaduga (Gran №38L)211321991-014A2026 Sep 935771 x 35782 km, 1435.6 min, 13°.3
116.2 ECosmos 2589644672025-131A2026 Sep 1035759 x 35766 km, 1434.8 min, 0°.1
108.9 EGorizont (Gorizont №24L)167691986-044A2026 Sep 935770 x 35810 km, 1436.3 min, 9°.9
104.5 EMolniya-1S (Molniya-1 11F658 No38)73921974-060A2026 Sep 1035757 x 35834 km, 1436.5 min, 1°.2
103.0 EExpress 6 (Express №12L)244351996-058A2026 Sep 935748 x 35825 km, 1436.1 min, 14°.6
103.0 EExpress-AMU3500022021-123B2026 Sep 1035785 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
99.3 ERaduga (Gran №36L)203671989-098A2026 Sep 1035782 x 35812 km, 1436.6 min, 12°.4
97.2 ERaduga-1 (Globus)229811994-008A2026 Sep 1035769 x 35787 km, 1435.7 min, 14°.1
97.0 ECosmos 1897 (Altair №12L)185751987-096A2026 Sep 1035755 x 35812 km, 1435.9 min, 10°.9
96.8 EEkran (Ekran № 16L)112731979-015A2026 Sep 1035606 x 35953 km, 1435.7 min, 4°.9
96.5 EExpress 103459852020-053A2026 Sep 1035782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
95.4 EGorizont (Gorizont №19L)149401984-041A2026 Sep 1035766 x 35817 km, 1436.3 min, 8°.6
95.0 EEkran (Ekran № 25L)143771983-100A2026 Sep 1035782 x 35813 km, 1436.7 min, 7°.6
94.8 EEkran (Ekran № 19L)118901980-060A1994 Mar 1435723 x 35868 km, 1436.6 min, 11°.3
94.8 ELuch 5V397272014-023A2026 Sep 1035775 x 35798 km, 1436.1 min, 5°.3
92.6 ECosmos 1700 (Altair №11L)161991985-102A2026 Sep 1035755 x 35807 km, 1435.8 min, 9°.6
90.8 EGorizont (Gorizont №30L)206591990-054A2026 Sep 935749 x 35804 km, 1435.6 min, 12°.6
90.1 ERaduga (Gran №13L)101591977-071A2026 Sep 1035724 x 35806 km, 1435.0 min, 3°.9
89.9 EEkran (Ekran № 17L)115611979-087A2026 Sep 1035752 x 35842 km, 1436.6 min, 5°.4
89.9 EYamal 401403452014-082A2026 Sep 1035785 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
89.1 EYamal 202280942003-053B2026 Sep 1035751 x 35809 km, 1435.8 min, 9°.8
87.2 ECosmos 2479 (Oko, US-KMO №8)381012012-012A2026 Sep 1035729 x 35773 km, 1434.3 min, 9°.0
86.5 EKazsat 2377492011-035B2026 Sep 1035782 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
86.0 ERaduga (Gran №25L)147251984-016A2026 Sep 1035776 x 35792 km, 1436.0 min, 8°.4
85.6 ERaduga (Gran №15L)113431979-035A2026 Sep 1035769 x 35805 km, 1436.1 min, 5°.1
84.5 ECosmos 2590645272025-131D2026 Sep 1020446 x 51159 km, 1436.9 min, 0°.8
82.2 ECosmos 1366 (Geizer№11L)131771982-044A2026 Sep 1035758 x 35817 km, 1436.1 min, 8°.1
82.2 EElektro (GOMS № 1)233271994-069A2026 Sep 1035747 x 35825 km, 1436.0 min, 14°.4
82.2 EKupon250451997-070A2026 Sep 935777 x 35816 km, 1436.6 min, 14°.5
81.4 ERaduga (Gran №20L)128971981-102A2026 Sep 1035765 x 35797 km, 1435.8 min, 6°.5
80.7 EGals 1 (Gals № 11L)229631994-002A2026 Sep 1035708 x 35817 km, 1434.9 min, 14°.5
80.5 ECosmos 2350 (Oko, US-KMO №4)253151998-025A2026 Sep 1035754 x 35814 km, 1436.0 min, 14°.0
80.3 ECosmos 2513 (Garpun №2)411212015-075A2026 Sep 1035781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
80.0 EExpress 80459862020-053B2026 Sep 1035777 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
79.8 ERaduga (Gran №33L)199281989-030A2026 Sep 935726 x 35899 km, 1437.4 min, 11°.7
79.6 ECosmos 1540 (Geizer №12L)147831984-022A2026 Sep 1035749 x 35821 km, 1436.0 min, 9°.1
79.0 EEkran (Ekran № 12L)103651977-092A2026 Sep 1035650 x 35954 km, 1436.9 min, 4°.0
78.5 ERaduga (Gran №39L)218211991-087A2026 Sep 1035739 x 35783 km, 1434.8 min, 13°.3
77.6 EGorizont (Gorizont №32L)209231990-094A2026 Sep 935792 x 35850 km, 1437.9 min, 12°.7
77.3 ERaduga (Gran №43L)234481994-087A2026 Sep 1035751 x 35827 km, 1436.2 min, 14°.3
77.1 ERaduga (Gran №41L)228361993-062A2026 Sep 1035769 x 35811 km, 1436.3 min, 14°.0
77.1 ECosmos 2440 (Oko, US-KMO №7)331082008-033A2026 Sep 1035767 x 35812 km, 1436.2 min, 10°.7
76.7 ECosmos 2133 (Oko, US-KMO №1)211111991-010A2026 Sep 1035763 x 35817 km, 1436.3 min, 13°.2
76.2 ECosmos 1961 (Geizer №16L)193441988-066A2026 Sep 1035773 x 35806 km, 1436.3 min, 11°.4
76.2 ERaduga-1 (Globus №15)256421999-010A2026 Sep 1035785 x 35834 km, 1437.3 min, 15°.7
76.0 EElektro-L №5677562026-028A2026 Sep 935777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.2
75.9 EElektro-L №3449032019-095A2026 Sep 1035782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.5
75.8 EEkran (Ekran № 21L)125641981-061A2026 Sep 1035788 x 35818 km, 1436.9 min, 6°.3
74.5 EExpress-AT1396122014-010A2026 Sep 1035754 x 35795 km, 1435.5 min, 0°.5
73.0 ERaduga (Gran №12L)94161976-092A2026 Sep 1035661 x 35897 km, 1435.7 min, 3°.3
72.9 EEkran-M (Ekran-M № 15L)222101992-074A2026 Sep 935750 x 35792 km, 1435.3 min, 13°.6
72.7 ELuch 1 (Gelios)236801995-054A2026 Sep 935758 x 35816 km, 1436.1 min, 15°.0
71.5 EEkran (Ekran № 24L)135541982-093A2026 Sep 1035692 x 35919 km, 1437.0 min, 6°.9
71.3 ECosmos 2371 (Geizer №22L)263942000-036A2026 Sep 1035770 x 35798 km, 1436.0 min, 14°.0
70.3 ECosmos 2085 (Geizer №17L)206931990-061A2026 Sep 935731 x 35840 km, 1436.0 min, 12°.6
70.0 ECosmos 2533 (Blagovest, 14F149 № 13L)438672018-107A2026 Sep 1035785 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
68.9 ECosmos 1546 (Oko, US-KS №2)148671984-031A2026 Sep 1035686 x 35888 km, 1436.1 min, 8°.5
67.6 ERaduga (Gran №14L)109871978-073A2026 Sep 1035764 x 35853 km, 1437.2 min, 4°.6
65.4 ERaduga (Gran №23L)139741983-028A2026 Sep 1035779 x 35791 km, 1436.0 min, 8°.0
64.9 ERaduga (Gran №11L)85131975-123A2026 Sep 1035766 x 35812 km, 1436.2 min, 2°.6
63.7 ERaduga-1 (Globus №16L)264772000-049A2026 Sep 1035800 x 35808 km, 1437.0 min, 14°.0
62.2 ERaduga-1 (Globus №12L)210381990-116A2026 Sep 935783 x 35818 km, 1436.8 min, 12°.8
62.0 ELuch 5Х (Olympus 2?)558412023-031A2026 Sep 1035786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
61.6 EEkran (Ekran № 20L)121201980-104A2026 Sep 1035756 x 35793 km, 1435.5 min, 6°.0
60.9 EEkran (Ekran № 11L)95031976-107A2026 Sep 1035506 x 36089 km, 1436.7 min, 3°.4
59.9 EGorizont (Gorizont №12L)114401979-062A2026 Sep 1035763 x 35813 km, 1436.2 min, 5°.5
56.0 EExpress-AT2396132014-010B2026 Sep 1035783 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
55.4 ECosmos 2319 (Geizer №20L)236531995-045A2026 Sep 935790 x 35846 km, 1437.7 min, 14°.3
54.9 EYamal 402390222012-070A2026 Sep 1035771 x 35801 km, 1436.1 min, 1°.5
54.0 ERaduga (Gran №37L)210161990-112A2026 Sep 1035770 x 35795 km, 1435.9 min, 12°.8
53.0 EExpress-AM6402772014-064A2026 Sep 1035779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
49.3 EGorizont (Gorizont №31L)202631989-081A2026 Sep 935778 x 35829 km, 1437.0 min, 12°.0
49.0 EYamal 601443072019-031A2026 Sep 1035776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
46.9 ERaduga (Gran №19L)126181981-069A2026 Sep 1035796 x 35810 km, 1436.9 min, 6°.4
45.2 ERaduga (Gran №40L)230101994-012A2026 Sep 935785 x 35798 km, 1436.4 min, 14°.1
45.0 ECosmos 2520 (Blagovest, 14F149 № 11L)429072017-046A2026 Sep 1035785 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
41.9 ERaduga (Gran №16L)117081980-016A2026 Sep 1035778 x 35801 km, 1436.2 min, 5°.5
41.7 EGorizont (Gorizont №13L)116481979-105A2026 Sep 1035741 x 35846 km, 1436.5 min, 5°.7
40.0 EExpress-AM7405052015-012A2026 Sep 1035773 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
37.8 ERaduga (Gran №27L)150571984-063A2026 Sep 1035792 x 35823 km, 1437.1 min, 8°.6
36.1 EExpress-AMU1 (Eutelsat 36C)411912015-082A2026 Sep 1035775 x 35796 km, 1436.0 min, 0°.0
35.9 ERaduga (Gran №28L)162501985-107A2026 Sep 1035763 x 35881 km, 1437.9 min, 9°.5
35.8 ECosmos 775 (Oko, US-KS №1)83571975-097A2026 Sep 1035738 x 35826 km, 1435.9 min, 2°.1
35.0 ERaduga-1M (Globus M №3)393752013-062A2026 Sep 1035777 x 35796 km, 1436.1 min, 6°.2
34.0 EJaam-e Jam 1677572026-028B2026 Sep 1035787 x 35790 km, 1436.2 min, 0°.2
31.6 ECosmos 1888 (Geizer №15L)183841987-084A2026 Sep 1035798 x 35822 km, 1437.3 min, 10°.7
28.8 ERaduga (Gran №34L)195961988-095A2026 Sep 1035780 x 35831 km, 1437.0 min, 11°.4
21.8 EGorizont (Gorizont №45L)263722000-029A2026 Sep 1035792 x 35819 km, 1437.1 min, 13°.9
20.6 EGorizont (Gorizont №41L)229071993-072A2026 Sep 735778 x 35866 km, 1437.9 min, 14°.0
17.9 ERaduga-1 (Globus №[17L?])281942004-010A2026 Sep 1035769 x 35814 km, 1436.3 min, 13°.8
14.6 ECosmos 2397 (Oko, US-KMO №6)277752003-015A2026 Sep 1035558 x 35908 km, 1433.4 min, 12°.8
12.0 ECosmos 2539 (Blagovest, 14F149 № 14L)444572019-048A2026 Sep 1035786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
1.8 EExpress-AM33324782008-003A2026 Sep 1035734 x 35855 km, 1436.5 min, 5°.0

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited