Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Nottinghamshire, UK
2026 Aug 19
Wednesday, Day 231

Curated by:



















Other orbits:


Geosynchronous Satellites - Soviet/Russian

This a list of Russian satellites and fomer USSR satellites in geosynchronous orbit. It shows them in order of longitude around the Earth's equator.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location giving the appearance of an intentionally geosynchronous orbit. This includes a number of spent rocket bodies.

Updated: 2026 Aug 13 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
4.3 WCosmos 2397 (Oko, US-KMO №6)277752003-015A2026 Aug 1335557 x 35912 km, 1433.5 min, 12°.8
6.9 WCosmos 2291 (Geizer №19L)232671994-060A2026 Aug 1235754 x 35813 km, 1435.9 min, 14°.1
7.5 WCosmos 1738 (Geizer №13L)166671986-027A2026 Aug 1235731 x 35842 km, 1436.1 min, 10°.2
11.0 WExpress-AM44335952009-007A2026 Aug 1335772 x 35802 km, 1436.1 min, 3°.6
14.0 WExpress-AM8408952015-048A2026 Aug 1335786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
14.5 WElektro-L №2 (GOMS № 3)411052015-074A2026 Aug 1335781 x 35793 km, 1436.1 min, 6°.8
14.9 WGorizont (Gorizont №38L)222451992-082A2026 Aug 1335755 x 35850 km, 1436.9 min, 13°.7
16.2 WLuch 5B389772012-061A2026 Aug 1235766 x 35807 km, 1436.1 min, 10°.6
28.0 WCosmos 2172 (Geizer №18L)217891991-079A2026 Aug 1335786 x 35806 km, 1436.6 min, 13°.2
28.7 WRaduga (Gran №17L)120031980-081A2026 Aug 1335732 x 35830 km, 1435.8 min, 5°.8
32.7 WCosmos 1894 (Oko, US-KS №4)184431987-091A2026 Aug 1335786 x 35808 km, 1436.6 min, 10°.7
39.2 WGorizont (Gorizont №21L)154841985-007A2026 Aug 1335786 x 35818 km, 1436.9 min, 9°.1
39.4 WCosmos 2224 (Oko, US-KMO №2)222691992-088A2026 Aug 1235774 x 35829 km, 1436.9 min, 13°.6
62.8 WRaduga (Gran №18L)123511981-027A2026 Aug 1335411 x 36094 km, 1434.4 min, 6°.2
66.5 WCosmos 2209 (Oko, US-KS №6)221121992-059A2026 Aug 1235764 x 35859 km, 1437.4 min, 13°.5
73.0 WRaduga (Gran №32L)186311987-100A2026 Aug 1235762 x 35773 km, 1435.1 min, 11°.2
97.1 WRaduga (Gran №35L)204991990-016A2026 Aug 1235791 x 35842 km, 1437.6 min, 12°.3
97.9 WRimsat-2 (Gorizont №42L)231081994-030A2026 Aug 1235798 x 35838 km, 1437.7 min, 14°.0
124.0 WLuch (Altair №13L)234261994-082A2026 Aug 1235790 x 35844 km, 1437.6 min, 14°.7
134.1 WElektro-L №1 (GOMS № 2)373442011-001A2026 Aug 1335799 x 35832 km, 1437.6 min, 9°.8
140.6 WCosmos 2345 (Oko, US-KS №7)248941997-041A2026 Aug 1335065 x 36451 km, 1434.6 min, 14°.4
159.7 WCosmos 1629 (Oko, US-KS №3)155741985-016A2026 Aug 1235740 x 35799 km, 1435.2 min, 9°.0
160.8 WGorizont (Gorizont №16L)136241982-103A2026 Aug 1235761 x 35784 km, 1435.4 min, 7°.2
162.0 WRaduga (Gran №26L)159461985-070A2026 Aug 1235763 x 35783 km, 1435.4 min, 9°.3
167.7 WCosmos 2473 (Garpun №1)378062011-048A2026 Aug 1235760 x 35810 km, 1436.0 min, 5°.7
170.1 WGorizont (Gorizont №20L)151441984-078A2026 Aug 1235776 x 35802 km, 1436.2 min, 8°.8
171.9 WCosmos 2282 (Oko, US-KMO №3)231681994-038A2026 Aug 1335753 x 35805 km, 1435.7 min, 13°.9
175.6 WCosmos 2155 (Oko, US-KS №5)217021991-064A2026 Aug 1235783 x 35812 km, 1436.7 min, 13°.1
176.2 WCosmos 2054 (Altair №14L)203911989-101A2026 Aug 1235767 x 35795 km, 1435.8 min, 12°.2
177.0 WYamal 300K389782012-061B2026 Aug 1235786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
167.0 ELuch 5A379512011-074B2026 Aug 1235774 x 35801 km, 1436.1 min, 8°.9
165.8 EElektro-L №4555062023-016A2026 Aug 1235778 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.1
163.6 EYamal 201280892003-053A2026 Aug 1235771 x 35801 km, 1436.1 min, 6°.5
145.0 EExpress-AMU7500012021-123A2026 Aug 1335785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
140.0 EExpress-AM5394872013-077A2026 Aug 1235784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
136.3 EGorizont (Gorizont №33L)209531990-102A2026 Aug 1235777 x 35814 km, 1436.5 min, 12°.7
134.8 EGorizont (Gorizont №44L)238801996-034A2026 Aug 1235773 x 35843 km, 1437.2 min, 14°.4
130.8 ECosmos 2379 (Oko, US-KMO №5)268922001-037A2026 Aug 1235767 x 35821 km, 1436.5 min, 13°.3
128.0 ECosmos 2526 (Blagovest, 14F149 № 12L)434322018-037A2026 Aug 1335784 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
127.7 ERaduga (Gran №42L)225571993-013A2026 Aug 1235758 x 35791 km, 1435.5 min, 13°.8
120.4 ERaduga (Gran №38L)211321991-014A2026 Aug 1235769 x 35776 km, 1435.4 min, 13°.3
109.5 EGorizont (Gorizont №24L)167691986-044A2026 Aug 1135768 x 35804 km, 1436.1 min, 10°.0
106.9 EMolniya-1S (Molniya-1 11F658 No38)73921974-060A2026 Aug 1335753 x 35829 km, 1436.3 min, 1°.2
106.6 ECosmos 2589644672025-131A2026 Aug 1335753 x 35763 km, 1434.6 min, 0°.1
103.0 EExpress-AMU3500022021-123B2026 Aug 1135787 x 35794 km, 1436.3 min, 0°.0
102.7 ERaduga (Gran №36L)203671989-098A2026 Aug 1235780 x 35807 km, 1436.5 min, 12°.4
102.5 EExpress 6 (Express №12L)244351996-058A2026 Aug 1235743 x 35822 km, 1435.9 min, 14°.6
98.7 EEkran (Ekran № 25L)143771983-100A2026 Aug 1135782 x 35807 km, 1436.5 min, 7°.7
96.7 EGorizont (Gorizont №19L)149401984-041A2026 Aug 1235765 x 35812 km, 1436.2 min, 8°.6
96.5 EExpress 103459852020-053A2026 Aug 1335786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
95.3 ECosmos 1897 (Altair №12L)185751987-096A2026 Aug 1135748 x 35812 km, 1435.8 min, 11°.0
94.8 EEkran (Ekran № 19L)118901980-060A1994 Mar 1435723 x 35868 km, 1436.6 min, 11°.3
94.7 ELuch 5V397272014-023A2026 Aug 1335776 x 35797 km, 1436.1 min, 5°.3
93.6 EEkran (Ekran № 16L)112731979-015A2026 Aug 1335605 x 35947 km, 1435.6 min, 5°.0
93.5 ERaduga-1 (Globus)229811994-008A2026 Aug 1235768 x 35782 km, 1435.5 min, 14°.1
93.3 EEkran (Ekran № 17L)115611979-087A2026 Aug 1335746 x 35843 km, 1436.5 min, 5°.5
90.1 EGorizont (Gorizont №32L)209231990-094A2026 Aug 1235791 x 35848 km, 1437.8 min, 12°.7
90.1 ECosmos 2590645272025-131D2026 Aug 1320430 x 51173 km, 1436.9 min, 0°.7
90.0 ECosmos 1700 (Altair №11L)161991985-102A2026 Aug 1235755 x 35802 km, 1435.7 min, 9°.6
89.9 EYamal 401403452014-082A2026 Aug 1335784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
89.2 ERaduga (Gran №33L)199281989-030A2026 Aug 1135725 x 35897 km, 1437.3 min, 11°.7
87.0 EGorizont (Gorizont №30L)206591990-054A2026 Aug 1235748 x 35801 km, 1435.5 min, 12°.6
86.5 EKazsat 2377492011-035B2026 Aug 1235782 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
86.4 EYamal 202280942003-053B2026 Aug 1335752 x 35804 km, 1435.7 min, 9°.7
85.6 EKupon250451997-070A2026 Aug 1235777 x 35814 km, 1436.5 min, 14°.5
85.4 ERaduga (Gran №15L)113431979-035A2026 Aug 1335767 x 35803 km, 1436.0 min, 5°.2
84.7 ERaduga (Gran №25L)147251984-016A2026 Aug 1235773 x 35792 km, 1435.9 min, 8°.5
84.7 ERaduga-1 (Globus №15)256421999-010A2026 Aug 1235785 x 35832 km, 1437.2 min, 15°.7
84.5 EEkran (Ekran № 12L)103651977-092A2026 Aug 1335659 x 35943 km, 1436.8 min, 4°.1
82.3 ECosmos 1366 (Geizer№11L)131771982-044A2026 Aug 1335754 x 35819 km, 1436.1 min, 8°.2
81.9 ERaduga (Gran №13L)101591977-071A2026 Aug 1335724 x 35803 km, 1434.9 min, 4°.0
81.9 EEkran (Ekran № 21L)125641981-061A2026 Aug 1135786 x 35818 km, 1436.9 min, 6°.4
81.7 EElektro (GOMS № 1)233271994-069A2026 Aug 1235748 x 35822 km, 1436.0 min, 14°.5
80.2 ECosmos 2513 (Garpun №2)411212015-075A2026 Aug 1135780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
79.6 ECosmos 2350 (Oko, US-KMO №4)253151998-025A2026 Aug 1235754 x 35813 km, 1435.9 min, 14°.0
79.2 ERaduga (Gran №20L)128971981-102A2026 Aug 1235765 x 35795 km, 1435.8 min, 6°.6
78.8 ECosmos 1540 (Geizer №12L)147831984-022A2026 Aug 1335750 x 35817 km, 1436.0 min, 9°.2
78.4 ERaduga (Gran №41L)228361993-062A2026 Aug 1235770 x 35809 km, 1436.3 min, 14°.0
78.4 ERaduga (Gran №43L)234481994-087A2026 Aug 1235752 x 35825 km, 1436.2 min, 14°.3
78.3 EEkran (Ekran № 24L)135541982-093A2026 Aug 1235692 x 35918 km, 1437.0 min, 7°.0
78.2 ECosmos 2440 (Oko, US-KMO №7)331082008-033A2026 Aug 1335769 x 35809 km, 1436.2 min, 10°.7
77.9 ECosmos 2133 (Oko, US-KMO №1)211111991-010A2026 Aug 1235763 x 35815 km, 1436.2 min, 13°.2
77.4 ECosmos 1961 (Geizer №16L)193441988-066A2026 Aug 1235773 x 35806 km, 1436.2 min, 11°.4
76.1 EElektro-L №5677562026-028A2026 Aug 1235777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.2
76.0 EElektro-L №3449032019-095A2026 Aug 1335781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.4
75.7 ERaduga (Gran №14L)109871978-073A2026 Aug 1335765 x 35853 km, 1437.2 min, 4°.6
74.0 ECosmos 2479 (Oko, US-KMO №8)381012012-012A2026 Aug 1335730 x 35771 km, 1434.2 min, 9°.0
73.0 ELuch 1 (Gelios)236801995-054A2026 Aug 1235758 x 35816 km, 1436.1 min, 15°.0
71.7 EGals 1 (Gals № 11L)229631994-002A2026 Aug 1235710 x 35814 km, 1434.9 min, 14°.5
70.7 ECosmos 2371 (Geizer №22L)263942000-036A2026 Aug 1235772 x 35798 km, 1436.0 min, 14°.0
70.4 ERaduga-1 (Globus №16L)264772000-049A2026 Aug 1235799 x 35811 km, 1437.0 min, 14°.0
70.3 ERaduga (Gran №12L)94161976-092A2026 Aug 1235663 x 35897 km, 1435.7 min, 3°.3
70.1 ECosmos 2085 (Geizer №17L)206931990-061A2026 Aug 1235731 x 35842 km, 1436.1 min, 12°.6
70.0 ECosmos 2533 (Blagovest, 14F149 № 13L)438672018-107A2026 Aug 1335786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
69.9 EExpress-AT1396122014-010A2026 Aug 1235755 x 35795 km, 1435.5 min, 0°.4
69.4 ECosmos 1546 (Oko, US-KS №2)148671984-031A2026 Aug 1135687 x 35889 km, 1436.2 min, 8°.6
68.7 ERaduga (Gran №39L)218211991-087A2026 Aug 1135739 x 35783 km, 1434.8 min, 13°.3
67.5 ERaduga-1 (Globus №12L)210381990-116A2026 Aug 1235783 x 35820 km, 1436.9 min, 12°.8
67.5 EEkran-M (Ekran-M № 15L)222101992-074A2026 Aug 1235753 x 35791 km, 1435.3 min, 13°.7
67.2 ECosmos 2319 (Geizer №20L)236531995-045A2026 Aug 1235794 x 35846 km, 1437.8 min, 14°.3
66.1 ERaduga (Gran №11L)85131975-123A2026 Aug 1335769 x 35812 km, 1436.3 min, 2°.7
65.3 EEkran (Ekran № 11L)95031976-107A2026 Aug 1335506 x 36093 km, 1436.8 min, 3°.4
65.1 ERaduga (Gran №23L)139741983-028A2026 Aug 1135782 x 35791 km, 1436.1 min, 8°.1
62.0 ELuch 5Х (Olympus 2?)558412023-031A2026 Aug 1335780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
60.8 EGorizont (Gorizont №12L)114401979-062A2026 Aug 1335769 x 35811 km, 1436.3 min, 5°.6
57.5 EEkran (Ekran № 20L)121201980-104A2026 Aug 1135757 x 35797 km, 1435.6 min, 6°.1
56.0 EExpress-AT2396132014-010B2026 Aug 1335784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
55.9 EGorizont (Gorizont №31L)202631989-081A2026 Aug 1235784 x 35829 km, 1437.1 min, 12°.0
54.9 EYamal 402390222012-070A2026 Aug 1335771 x 35802 km, 1436.1 min, 1°.4
53.5 ERaduga (Gran №19L)126181981-069A2026 Aug 1235799 x 35813 km, 1437.1 min, 6°.5
53.0 ERaduga (Gran №37L)210161990-112A2026 Aug 1235771 x 35799 km, 1436.0 min, 12°.8
53.0 EExpress-AM6402772014-064A2026 Aug 1335782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
49.7 ERaduga (Gran №28L)162501985-107A2026 Aug 1235768 x 35883 km, 1438.1 min, 9°.5
49.0 EYamal 601443072019-031A2026 Aug 1235777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
47.7 ERaduga (Gran №40L)230101994-012A2026 Aug 1235788 x 35802 km, 1436.5 min, 14°.1
45.9 ERaduga (Gran №27L)150571984-063A2026 Aug 1235796 x 35826 km, 1437.3 min, 8°.6
45.0 EGorizont (Gorizont №13L)116481979-105A2026 Aug 1235746 x 35848 km, 1436.6 min, 5°.8
45.0 ECosmos 2520 (Blagovest, 14F149 № 11L)429072017-046A2026 Aug 1335782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
43.6 ERaduga (Gran №16L)117081980-016A2026 Aug 1235783 x 35804 km, 1436.4 min, 5°.6
41.1 ECosmos 1888 (Geizer №15L)183841987-084A2026 Aug 1235804 x 35824 km, 1437.5 min, 10°.7
40.0 EExpress-AM7405052015-012A2026 Aug 1335775 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
36.4 ERaduga (Gran №34L)195961988-095A2026 Aug 1235784 x 35834 km, 1437.2 min, 11°.5
36.1 EExpress-AMU1 (Eutelsat 36C)411912015-082A2026 Aug 1335775 x 35796 km, 1436.0 min, 0°.0
35.0 ECosmos 775 (Oko, US-KS №1)83571975-097A2026 Aug 1335740 x 35833 km, 1436.1 min, 2°.2
35.0 ERaduga-1M (Globus M №3)393752013-062A2026 Aug 1335777 x 35796 km, 1436.1 min, 6°.1
34.1 EJaam-e Jam 1677572026-028B2026 Aug 1335779 x 35791 km, 1436.0 min, 0°.2
33.0 EGorizont (Gorizont №41L)229071993-072A2026 Aug 1335781 x 35869 km, 1438.1 min, 14°.0
29.5 EGorizont (Gorizont №45L)263722000-029A2026 Aug 1335798 x 35821 km, 1437.3 min, 13°.9
20.3 ERaduga-1 (Globus №[17L?])281942004-010A2026 Aug 1335775 x 35815 km, 1436.5 min, 13°.7
12.0 ECosmos 2539 (Blagovest, 14F149 № 14L)444572019-048A2026 Aug 1335783 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
5.1 EExpress-AM33324782008-003A2026 Aug 1235738 x 35855 km, 1436.6 min, 4°.9

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited