Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Nottinghamshire, UK
2026 Oct 9
Friday, Day 282

Curated by:



















Other orbits:


Geosynchronous Satellites - Soviet/Russian

This a list of Russian satellites and fomer USSR satellites in geosynchronous orbit. It lists them in alphabetical order of type.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location giving the appearance of an intentionally geosynchronous orbit. This includes a number of spent rocket bodies.

Updated: 2026 Oct 8 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
81.8 ECosmos 1366 (Geizer№11L)131771982-044A2026 Oct 835761 x 35816 km, 1436.2 min, 8°.0
80.2 ECosmos 1540 (Geizer №12L)147831984-022A2026 Oct 835747 x 35824 km, 1436.0 min, 9°.1
68.8 ECosmos 1546 (Oko, US-KS №2)148671984-031A2026 Oct 835684 x 35889 km, 1436.1 min, 8°.5
144.7 WCosmos 1629 (Oko, US-KS №3)155741985-016A2026 Oct 835728 x 35796 km, 1434.9 min, 8°.9
94.1 ECosmos 1700 (Altair №11L)161991985-102A2026 Oct 835756 x 35811 km, 1436.0 min, 9°.5
7.2 WCosmos 1738 (Geizer №13L)166671986-027A2026 Oct 335737 x 35834 km, 1436.0 min, 10°.1
24.0 ECosmos 1888 (Geizer №15L)183841987-084A2026 Oct 835792 x 35821 km, 1437.1 min, 10°.6
41.9 WCosmos 1894 (Oko, US-KS №4)184431987-091A2026 Oct 835788 x 35815 km, 1436.9 min, 10°.6
97.6 ECosmos 1897 (Altair №12L)185751987-096A2026 Oct 835762 x 35811 km, 1436.1 min, 10°.9
75.0 ECosmos 1961 (Geizer №16L)193441988-066A2026 Oct 835775 x 35805 km, 1436.3 min, 11°.3
170.4 WCosmos 2054 (Altair №14L)203911989-101A2026 Oct 835758 x 35794 km, 1435.5 min, 12°.1
70.7 ECosmos 2085 (Geizer №17L)206931990-061A2026 Oct 535730 x 35839 km, 1436.0 min, 12°.6
75.6 ECosmos 2133 (Oko, US-KMO №1)211111991-010A2026 Oct 635763 x 35817 km, 1436.3 min, 13°.2
178.1 ECosmos 2155 (Oko, US-KS №5)217021991-064A2026 Oct 835776 x 35810 km, 1436.4 min, 13°.0
35.1 WCosmos 2172 (Geizer №18L)217891991-079A2026 Oct 235786 x 35813 km, 1436.8 min, 13°.2
86.7 WCosmos 2209 (Oko, US-KS №6)221121992-059A2026 Oct 835767 x 35865 km, 1437.6 min, 13°.5
52.4 WCosmos 2224 (Oko, US-KMO №2)222691992-088A2026 Oct 835773 x 35841 km, 1437.1 min, 13°.6
164.6 WCosmos 2282 (Oko, US-KMO №3)231681994-038A2026 Oct 835750 x 35796 km, 1435.4 min, 13°.8
4.1 WCosmos 2291 (Geizer №19L)232671994-060A2026 Oct 735748 x 35815 km, 1435.8 min, 14°.1
44.5 ECosmos 2319 (Geizer №20L)236531995-045A2026 Oct 735784 x 35846 km, 1437.5 min, 14°.3
118.3 WCosmos 2345 (Oko, US-KS №7)248941997-041A2026 Oct 835056 x 36451 km, 1434.4 min, 14°.4
81.0 ECosmos 2350 (Oko, US-KMO №4)253151998-025A2026 Oct 735756 x 35815 km, 1436.0 min, 14°.0
72.1 ECosmos 2371 (Geizer №22L)263942000-036A2026 Oct 735769 x 35798 km, 1436.0 min, 14°.1
122.6 ECosmos 2379 (Oko, US-KMO №5)268922001-037A2026 Oct 835772 x 35831 km, 1436.9 min, 13°.4
33.6 ECosmos 2397 (Oko, US-KMO №6)277752003-015A2026 Oct 635555 x 35904 km, 1433.2 min, 12°.8
76.0 ECosmos 2440 (Oko, US-KMO №7)331082008-033A2026 Oct 835765 x 35815 km, 1436.3 min, 10°.8
164.1 WCosmos 2473 (Garpun №1)378062011-048A2026 Oct 835749 x 35807 km, 1435.7 min, 5°.9
99.6 ECosmos 2479 (Oko, US-KMO №8)381012012-012A2026 Oct 835730 x 35778 km, 1434.4 min, 9°.1
80.3 ECosmos 2513 (Garpun №2)411212015-075A2026 Oct 635778 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.1
45.0 ECosmos 2520 (Blagovest, 14F149 № 11L)429072017-046A2026 Oct 735785 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
128.1 ECosmos 2526 (Blagovest, 14F149 № 12L)434322018-037A2026 Oct 835784 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
70.0 ECosmos 2533 (Blagovest, 14F149 № 13L)438672018-107A2026 Oct 835785 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
12.0 ECosmos 2539 (Blagovest, 14F149 № 14L)444572019-048A2026 Oct 835787 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
128.1 ECosmos 2589644672025-131A2026 Oct 835759 x 35815 km, 1436.1 min, 0°.2
78.7 ECosmos 2590645272025-131D2026 Oct 820459 x 51148 km, 1437.0 min, 0°.9
38.0 ECosmos 775 (Oko, US-KS №1)83571975-097A2026 Oct 835738 x 35820 km, 1435.7 min, 2°.1
57.2 EEkran (Ekran № 11L)95031976-107A2026 Oct 835508 x 36083 km, 1436.6 min, 3°.3
73.4 EEkran (Ekran № 12L)103651977-092A2026 Oct 835638 x 35967 km, 1436.9 min, 4°.0
98.9 EEkran (Ekran № 16L)112731979-015A2026 Oct 835606 x 35959 km, 1435.9 min, 4°.8
85.8 EEkran (Ekran № 17L)115611979-087A2026 Oct 835759 x 35839 km, 1436.7 min, 5°.3
94.8 EEkran (Ekran № 19L)118901980-060A1994 Mar 1435723 x 35868 km, 1436.6 min, 11°.3
66.2 EEkran (Ekran № 20L)121201980-104A2026 Oct 835754 x 35792 km, 1435.4 min, 6°.0
70.2 EEkran (Ekran № 21L)125641981-061A2026 Oct 835786 x 35819 km, 1436.9 min, 6°.3
65.0 EEkran (Ekran № 24L)135541982-093A2026 Oct 835690 x 35919 km, 1437.0 min, 6°.8
90.7 EEkran (Ekran № 25L)143771983-100A2026 Oct 735782 x 35818 km, 1436.8 min, 7°.5
78.5 EEkran-M (Ekran-M № 15L)222101992-074A2026 Oct 735748 x 35794 km, 1435.3 min, 13°.6
82.2 EElektro (GOMS № 1)233271994-069A2026 Oct 735745 x 35828 km, 1436.1 min, 14°.4
152.7 WElektro-L №1 (GOMS № 2)373442011-001A2026 Oct 835796 x 35822 km, 1437.2 min, 9°.9
14.5 WElektro-L №2 (GOMS № 3)411052015-074A2026 Oct 835776 x 35798 km, 1436.1 min, 7°.0
165.8 EElektro-L №4555062023-016A2026 Oct 835777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.1
76.1 EElektro-L №5677562026-028A2026 Oct 735780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.1
80.3 EExpress 80459862020-053B2026 Sep 2035510 x 36055 km, 1435.9 min, 0°.0
96.5 EExpress 103459852020-053A2026 Oct 835784 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
102.2 EExpress 6 (Express №12L)244351996-058A2026 Oct 835752 x 35829 km, 1436.3 min, 14°.6
0.8 WExpress-AM33324782008-003A2026 Oct 835730 x 35857 km, 1436.4 min, 5°.1
11.0 WExpress-AM44335952009-007A2026 Oct 835772 x 35802 km, 1436.1 min, 3°.7
140.1 EExpress-AM5394872013-077A2026 Oct 835777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
53.0 EExpress-AM6402772014-064A2026 Oct 835778 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
40.0 EExpress-AM7405052015-012A2026 Oct 835774 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
14.0 WExpress-AM8408952015-048A2026 Oct 835786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
36.1 EExpress-AMU1 (Eutelsat 36C)411912015-082A2026 Oct 835775 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
103.0 EExpress-AMU3500022021-123B2026 Oct 735785 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
145.0 EExpress-AMU7500012021-123A2026 Oct 835786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
78.9 EExpress-AT1396122014-010A2026 Oct 835755 x 35795 km, 1435.5 min, 0°.5
56.0 EExpress-AT2396132014-010B2026 Oct 835786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
88.7 EGals 1 (Gals № 11L)229631994-002A2026 Oct 735708 x 35820 km, 1434.9 min, 14°.5
59.8 EGorizont (Gorizont №12L)114401979-062A2026 Oct 835757 x 35814 km, 1436.1 min, 5°.5
39.9 EGorizont (Gorizont №13L)116481979-105A2026 Oct 835736 x 35843 km, 1436.3 min, 5°.7
147.9 WGorizont (Gorizont №16L)136241982-103A2026 Oct 835750 x 35780 km, 1435.0 min, 7°.1
93.1 EGorizont (Gorizont №19L)149401984-041A2026 Oct 835767 x 35821 km, 1436.5 min, 8°.5
169.7 WGorizont (Gorizont №20L)151441984-078A2026 Oct 835767 x 35799 km, 1435.9 min, 8°.7
52.2 WGorizont (Gorizont №21L)154841985-007A2026 Oct 835789 x 35826 km, 1437.2 min, 9°.0
106.9 EGorizont (Gorizont №24L)167691986-044A2026 Oct 835771 x 35817 km, 1436.5 min, 9°.9
93.9 EGorizont (Gorizont №30L)206591990-054A2026 Oct 835751 x 35807 km, 1435.7 min, 12°.6
43.7 EGorizont (Gorizont №31L)202631989-081A2026 Oct 735771 x 35829 km, 1436.8 min, 12°.0
65.2 EGorizont (Gorizont №32L)209231990-094A2026 Oct 735788 x 35853 km, 1437.8 min, 12°.6
127.3 EGorizont (Gorizont №33L)209531990-102A2026 Oct 835782 x 35823 km, 1436.9 min, 12°.6
27.2 WGorizont (Gorizont №38L)222451992-082A2026 Oct 835758 x 35852 km, 1437.0 min, 13°.6
9.7 EGorizont (Gorizont №41L)229071993-072A2026 Oct 235774 x 35864 km, 1437.8 min, 13°.9
116.2 EGorizont (Gorizont №44L)238801996-034A2026 Oct 835780 x 35852 km, 1437.6 min, 14°.4
15.8 EGorizont (Gorizont №45L)263722000-029A2026 Oct 635787 x 35818 km, 1436.9 min, 13°.9
34.0 EJaam-e Jam 1677572026-028B2026 Oct 835782 x 35787 km, 1436.0 min, 0°.2
86.5 EKazsat 2377492011-035B2026 Oct 635781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
78.4 EKupon250451997-070A2026 Oct 735776 x 35819 km, 1436.6 min, 14°.5
144.4 WLuch (Altair №13L)234261994-082A2026 Oct 835781 x 35842 km, 1437.4 min, 14°.7
72.6 ELuch 1 (Gelios)236801995-054A2026 Oct 735759 x 35814 km, 1436.1 min, 15°.1
167.1 ELuch 5A379512011-074B2026 Oct 835767 x 35805 km, 1436.1 min, 9°.0
16.3 WLuch 5B389772012-061A2026 Oct 835759 x 35815 km, 1436.1 min, 10°.7
94.8 ELuch 5V397272014-023A2026 Oct 835774 x 35800 km, 1436.1 min, 5°.4
62.0 ELuch 5Х (Olympus 2?)558412023-031A2026 Oct 735781 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
100.8 EMolniya-1S (Molniya-1 11F658 No38)73921974-060A2026 Oct 835761 x 35837 km, 1436.7 min, 1°.1
64.3 ERaduga (Gran №11L)85131975-123A2026 Oct 835764 x 35812 km, 1436.1 min, 2°.5
75.7 ERaduga (Gran №12L)94161976-092A2026 Oct 835659 x 35899 km, 1435.7 min, 3°.2
97.5 ERaduga (Gran №13L)101591977-071A2026 Oct 835725 x 35810 km, 1435.1 min, 3°.8
60.1 ERaduga (Gran №14L)109871978-073A2026 Oct 835761 x 35853 km, 1437.1 min, 4°.5
85.2 ERaduga (Gran №15L)113431979-035A2026 Oct 835771 x 35806 km, 1436.2 min, 5°.0
41.5 ERaduga (Gran №16L)117081980-016A2026 Oct 835773 x 35799 km, 1436.1 min, 5°.4
25.9 WRaduga (Gran №17L)120031980-081A2026 Oct 835732 x 35837 km, 1436.0 min, 5°.7
40.6 WRaduga (Gran №18L)123511981-027A2026 Oct 835415 x 36103 km, 1434.7 min, 6°.0
41.8 ERaduga (Gran №19L)126181981-069A2026 Oct 835792 x 35806 km, 1436.7 min, 6°.3
83.1 ERaduga (Gran №20L)128971981-102A2026 Oct 835766 x 35799 km, 1435.9 min, 6°.5
66.2 ERaduga (Gran №23L)139741983-028A2026 Oct 835775 x 35792 km, 1435.9 min, 8°.0
86.5 ERaduga (Gran №25L)147251984-016A2026 Oct 835778 x 35793 km, 1436.1 min, 8°.4
149.6 WRaduga (Gran №26L)159461985-070A2026 Oct 835752 x 35780 km, 1435.0 min, 9°.2
31.1 ERaduga (Gran №27L)150571984-063A2026 Oct 835788 x 35818 km, 1436.9 min, 8°.5
24.0 ERaduga (Gran №28L)162501985-107A2026 Oct 835758 x 35878 km, 1437.7 min, 9°.4
60.9 WRaduga (Gran №32L)186311987-100A2026 Oct 835765 x 35781 km, 1435.4 min, 11°.1
70.7 ERaduga (Gran №33L)199281989-030A2026 Oct 735726 x 35899 km, 1437.4 min, 11°.7
22.9 ERaduga (Gran №34L)195961988-095A2026 Oct 735777 x 35826 km, 1436.9 min, 11°.4
118.9 WRaduga (Gran №35L)204991990-016A2026 Oct 835789 x 35843 km, 1437.6 min, 12°.2
94.8 ERaduga (Gran №36L)203671989-098A2026 Oct 835784 x 35817 km, 1436.8 min, 12°.4
55.9 ERaduga (Gran №37L)210161990-112A2026 Oct 735769 x 35790 km, 1435.7 min, 12°.7
127.6 ERaduga (Gran №38L)211321991-014A2026 Oct 835773 x 35788 km, 1435.8 min, 13°.2
86.8 ERaduga (Gran №39L)218211991-087A2026 Oct 635740 x 35784 km, 1434.8 min, 13°.3
44.0 ERaduga (Gran №40L)230101994-012A2026 Oct 735782 x 35794 km, 1436.2 min, 14°.1
75.8 ERaduga (Gran №41L)228361993-062A2026 Oct 635768 x 35813 km, 1436.3 min, 14°.0
133.7 ERaduga (Gran №42L)225571993-013A2026 Oct 835766 x 35798 km, 1435.9 min, 13°.8
76.3 ERaduga (Gran №43L)234481994-087A2026 Oct 735749 x 35830 km, 1436.3 min, 14°.3
16.8 ERaduga-1 (Globus №[17L?])281942004-010A2026 Sep 3035765 x 35813 km, 1436.2 min, 13°.8
57.5 ERaduga-1 (Globus №12L)210381990-116A2026 Oct 735782 x 35814 km, 1436.7 min, 12°.8
68.2 ERaduga-1 (Globus №15)256421999-010A2026 Oct 735781 x 35837 km, 1437.3 min, 15°.7
58.1 ERaduga-1 (Globus №16L)264772000-049A2026 Oct 635799 x 35805 km, 1436.9 min, 14°.0
99.5 ERaduga-1 (Globus)229811994-008A2026 Oct 735771 x 35791 km, 1435.8 min, 14°.1
35.0 ERaduga-1M (Globus M №3)393752013-062A2026 Oct 835778 x 35795 km, 1436.1 min, 6°.2
121.2 WRimsat-2 (Gorizont №42L)231081994-030A2026 Oct 835793 x 35842 km, 1437.7 min, 14°.0
148.6 EYamal 101258971999-047B2026 Oct 835857 x 35869 km, 1440.0 min, 13°.8
163.6 EYamal 201280892003-053A2026 Oct 835765 x 35808 km, 1436.1 min, 6°.6
91.0 EYamal 202280942003-053B2026 Oct 735753 x 35812 km, 1435.9 min, 9°.9
177.0 WYamal 300K389782012-061B2026 Oct 835785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
90.0 EYamal 401403452014-082A2026 Oct 835786 x 35786 km, 1436.1 min, 0°.0
54.9 EYamal 402390222012-070A2026 Oct 835771 x 35801 km, 1436.1 min, 1°.6
49.0 EYamal 601443072019-031A2026 Oct 835776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0

For the satellites that do not have formal published elements, thanks go to the radio and visual amateur satellite trackers for their observing, and particularly to Mike McCants for archiving the derived orbits.

Copyright © Robert Christy, all rights reserved
Reproduction of this web page or any of its content without permission from the website owner is prohibited