Orbital Focus - International Spaceflight Facts and Figures
carousel image
 
Orbits


Tyneside, UK
2024 Apr 25
Thursday, Day 116

Curated by:























Other orbits:


Geosynchronous Satellites - US by Longitude

This a list of US owned satellites. It is in order of longitude around the equator.

This page is a snapshot and is updated frequently. The more inclined or eccentric the orbit, the larger the error margin of the geosynchronous location. Even the worst case should, however, be within ±3 degrees of reality. Only satellites exhibiting less than 0.25° per day of drift are included.

Appearance in this list does not mean that the satellite is operational or under control at its location. Some older, non-working, satellites have drifted to 'wells' in the Earth's gravitational field and oscillate around that location.

Updated: 2024 Apr 25, 02:48 UTC

Longi-
tude (°)
Satellite Cat
no
Desig- nation Orbit
Epoch
Orbit
1.0 westIntelsat 10-02 + attached MEV 2283582004-022A2024 Apr 2435783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
2.0 westIntelsat IVA F6107781978-035A2024 Apr 2435767 x 35808 km, 1436.2 min, 10°.3
2.9 westABS 3A (Asia Broadcast Satellite 3A)404242015-010A2024 Apr 2435781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
10.1 westUSA 269 (SDS [-3 F-8?])417242016-047A2024 Jan 735770 x 35804 km, 1436.1 min, 2°.7
12.0 westUSA 275 (Wideband Global SATCOM 9)420752017-016A2024 Apr 2435786 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
14.1 westPanAmSat 9 (Intelsat 9)264512000-043A2024 Apr 2435745 x 35771 km, 1434.6 min, 8°.7
15.4 westMUOS 3 (Mobile User Objective System 3)403742015-002A2024 Apr 2435565 x 36008 km, 1436.1 min, 3°.2
15.8 westUSA 138 (UFO F-8)252581998-016A2024 Apr 2435768 x 35785 km, 1435.6 min, 10°.2
18.0 westIntelsat 37e429502017-059A2024 Apr 2435777 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
20.2 westIntelsat 804251101997-083A2024 Apr 2435767 x 35830 km, 1436.7 min, 12°.4
23.0 westUSA 146 (UFO F-10)259671999-063A2024 Apr 2435781 x 35794 km, 1436.2 min, 9°.5
23.8 westUSA 236 (SDS-3 F-6)384662012-033A2024 Apr 1635770 x 35804 km, 1436.1 min, 5°.9
24.2 westOPS 4258 (Aquacade 3)105081977-114A2020 Sep 2235719 x 35864 km, 1436.3 min, 15°.2
24.5 westIntelsat 905274382002-027A2024 Apr 2435774 x 35799 km, 1436.1 min, 4°.8
26.7 westUSA 139 (Mentor 2, Advanced Orion 2)253361998-029A2024 Apr 1635680 x 35894 km, 1436.1 min, 7°.6
27.5 westOPS 7329 (Canyon 3, AFP-827 3)45101970-069A2024 Apr 2431574 x 39984 km, 1435.7 min, 10°.3
27.5 westIntelsat 901 + attached MEV 1268242001-024A2024 Apr 2435781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
29.5 westIntelsat 904273802002-007A2024 Apr 2435772 x 35801 km, 1436.1 min, 4°.9
31.5 westProtostar 1 (Intelsat 25)331532008-034A2024 Apr 2435773 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.7
34.5 westIntelsat 35e428182017-041A2024 Apr 2435777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
38.0 westUSA 241 (SBIRS GEO 2)391202013-011A2024 Apr 2435778 x 35795 km, 1436.1 min, 2°.9
40.3 westGalaxy 1141581983-065A2024 Apr 2435819 x 35829 km, 1438.0 min, 14°.2
40.9 westTDRS 12 (Tracking and Data Relay Satellite)395042014-004A2024 Apr 2435779 x 35795 km, 1436.1 min, 3°.6
42.8 westUSA 211 (Wideband Global SATCOM 3)361082009-068A2024 Apr 2435786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
43.0 westPanamsat 11 (Intelsat 11)322532007-044B2024 Apr 2435772 x 35801 km, 1436.1 min, 1°.5
43.2 westIntelsat 32e (Sky Brasil 1)419452017-007B2024 Apr 2435786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
45.0 westIntelsat 14360972009-064A2024 Apr 2435775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
46.1 westTDRS 6 (Tracking and Data Relay Satellite)223141993-003B2024 Apr 2435750 x 35827 km, 1436.2 min, 14°.2
48.9 westTDRS 3 (Tracking and Data Relay Satellite)195481988-091B2024 Apr 2435628 x 35942 km, 1436.0 min, 13°.2
49.0 westUSA 159 (DSP F-21)268802001-033A2024 Apr 2435782 x 35789 km, 1436.0 min, 12°.0
50.1 westIntelsat 902269002001-039A2024 Apr 2435771 x 35802 km, 1436.1 min, 4°.1
52.5 westUSA 243 (Wideband Global SATCOM 5)391682013-024A2024 Apr 2435785 x 35791 km, 1436.2 min, 0°.0
53.0 westIntelsat 23388672012-057A2024 Apr 2235781 x 35784 km, 1435.9 min, 0°.0
55.0 westInmarsat 5 F-2 (GX-2)403842015-005A2024 Apr 2435787 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
55.5 westIntelsat 34408742015-039A2024 Apr 2435786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
57.8 westATS 1 (ATS B)26081966-110A2024 Apr 2435743 x 35778 km, 1434.8 min, 3°.0
58.0 westIntelsat 21387492012-045A2024 Apr 2435779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
58.8 westSatcom 3R (RCA-D)129671981-114A2024 Apr 2435824 x 35839 km, 1438.4 min, 13°.0
61.3 westEchostar 18415922016-039B2024 Apr 2435780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
61.5 westEchostar 16390082012-065A2024 Apr 2335779 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
61.6 westEchostar 15367922010-034A2024 Apr 2435776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.1
62.6 westTDRS 5 (Tracking and Data Relay Satellite)216391991-054B2024 Apr 2235701 x 35774 km, 1433.6 min, 14°.2
63.0 westTelstar 19 Vantage435622018-059A2024 Apr 2435779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
66.0 westEchostar 2243131996-055A2024 Apr 2435733 x 35861 km, 1436.6 min, 10°.7
67.0 westIntelsat II F-429691967-094A2024 Apr 2435769 x 35851 km, 1437.3 min, 2°.1
67.1 westSES 17493322021-095A2024 Apr 2435782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
67.2 westUSA 288 (AEHF 4)436512018-079A2024 Apr 2435572 x 36008 km, 1436.3 min, 1°.7
68.9 westOPS 0757 (TacSat)36911969-013A2024 Apr 2435669 x 35813 km, 1433.8 min, 0°.9
70.0 westStar One C4407332015-034B2024 Apr 2435776 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
70.1 westStar One D2490552021-069A2024 Apr 2435783 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
72.3 westLES 6 (Lincoln Experimental Satellite 6)34311968-081D2024 Apr 2435736 x 35807 km, 1435.3 min, 1°.4
73.8 westHorizons 2323882007-063B2024 Apr 2435777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.6
75.2 westGOES 16 (Geostationary Orbit Environment Satellite)418662016-071A2024 Apr 2435783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
76.2 westPanamsat 11R (Intelsat 16)363972010-006A2024 Apr 2435777 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
78.0 westGalaxy 3R237411995-069A2024 Apr 2435755 x 35803 km, 1435.7 min, 12°.5
78.7 westOPS 6393 (FltSatCom F-3)116691980-004A2024 Apr 2435660 x 35855 km, 1434.6 min, 7°.8
82.8 westASC 1159941985-076C2024 Apr 2435760 x 35806 km, 1435.9 min, 14°.3
85.0 westGalaxy 17313072007-016B2024 Apr 2435773 x 35800 km, 1436.1 min, 1°.0
85.1 westSirius XM-3 (Rhythm)286262005-008A2024 Apr 2435785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
85.2 westSirius XM-8488382021-049A2024 Apr 2435777 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
85.3 westSirius XM-7472402020-096A2024 Apr 2435781 x 35794 km, 1436.2 min, 0°.0
86.1 westSirius FM-5 (Radiosat 5)354932009-034A2024 Apr 2435783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
88.4 westIntelsat IV F560521972-041A2024 Apr 2435826 x 35847 km, 1438.6 min, 7°.7
88.9 westViasat 3 Americas563702023-060A2024 Apr 2435785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
89.0 westGalaxy 28287022005-022A2024 Apr 2435777 x 35796 km, 1436.1 min, 1°.3
89.0 westGalaxy 36547422022-170B2024 Apr 2435772 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
89.6 westIntelsat VA F11158731985-055A2024 Apr 2435775 x 35906 km, 1438.9 min, 13°.9
90.0 westUSA 99 (Milstar 1 DFS)229881994-009A2024 Apr 2435774 x 35798 km, 1436.1 min, 16°.4
91.0 westGalaxy 32542442022-153C2024 Apr 2435774 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
91.0 westIntelsat 40e561742023-052A2024 Apr 2435780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
92.9 westEchostar G1327632008-016A2024 Apr 2435777 x 35796 km, 1436.1 min, 4°.8
93.1 westGalaxy 35547412022-170A2024 Apr 2435780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
94.2 westUSA 235 (AEHF 2)382542012-019A2024 Apr 2435776 x 35796 km, 1436.1 min, 4°.8
94.8 westPanAmSat 9 (Galaxy 3C)274452002-030A2024 Apr 2435775 x 35798 km, 1436.1 min, 1°.7
95.0 westIntelsat 30 (Intelsat DLA-1)402712014-062A2024 Apr 2435782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
95.1 westIntelsat 31 (Intelsat DLA-2)415812016-035A2024 Apr 2435780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
95.2 westEchostar 24 (Jupiter 3)574792023-108A2024 Apr 2335781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
96.8 westUSA 273 (SBIRS GEO 3)419372017-004A2024 Apr 2435777 x 35797 km, 1436.1 min, 1°.4
97.0 westIntelsat Americas 9 (Galaxy 19)333762008-045A2024 Apr 2435774 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
97.1 westEchostar 19 (Jupiter 2)418932016-079A2024 Apr 2435781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
99.0 westGalaxy 16292362006-023A2024 Apr 2435775 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
99.2 westDirecTV 11327292008-013A2024 Apr 2435784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.1
99.2 westDirecTV 14403332014-078B 2024 Apr 2435785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
100.0 westMUOS 1 (Mobile User Objective System 1)380932012-009A2024 Apr 2435538 x 36034 km, 1436.1 min, 3°.9
101.2 westDirecTV 9S294942006-043A2024 Apr 2435774 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.4
101.3 westSkyTerra 1 (MSV 1)372182010-061A2024 Apr 2435772 x 35801 km, 1436.1 min, 3°.5
101.6 westSolar Dynamics Observatory363952010-005A2024 Apr 2435779 x 35793 km, 1436.1 min, 33°.0
102.7 westDirecTV 12361312009-075A2024 Apr 2435783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
102.8 westDirecTV 10318622007-032A2024 Apr 2435786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
102.8 westDirecTV 15406632015-026A2024 Apr 2435785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
103.0 westSES 3377482011-035A2024 Apr 2435772 x 35800 km, 1436.1 min, 0°.0
103.1 westSES 20539602022-123A2024 Apr 2435779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
103.1 westSES 18559702023-038A2024 Apr 2435781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
103.8 westOPS 9431 (DSCS II A-1)55871971-095A2024 Apr 2435781 x 35799 km, 1436.3 min, 3°.6
104.4 westLES 9 (Lincoln Experimental Satellite 9)87471976-023B2024 Apr 2435687 x 35888 km, 1436.1 min, 20°.9
104.7 westGOES 17 (Geostationary Operational Environmental Satellite)432262018-022A2024 Apr 2435783 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
104.8 westAurora 1 (RCA-E/Satcom 5)136311982-105A2024 Apr 2435762 x 35810 km, 1436.1 min, 13°.0
104.9 westEchostar 105/SES 11429672017-063A2024 Apr 2435775 x 35798 km, 1436.1 min, 0°.0
105.1 westATS 3 (ATS C)30291967-111A2024 Apr 2435711 x 35863 km, 1436.1 min, 1°.2
105.1 westMUOS 5 (Mobile User Objective System 5)416222016-041A2024 Apr 2434977 x 36596 km, 1436.1 min, 4°.0
105.4 westGStar 1156771985-035A2024 Apr 2435757 x 35816 km, 1436.1 min, 14°.6
105.4 westGStar 3194831988-081A2024 Apr 2435753 x 35820 km, 1436.1 min, 12°.4
105.8 westACTS227961993-058B2024 Apr 2435573 x 35999 km, 1436.1 min, 14°.6
107.1 westEchostar 17 (Jupiter 1)385512012-035A2024 Apr 2435779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
107.4 westMSat 2 (AMSC 1)235531995-019A2024 Apr 2435764 x 35809 km, 1436.1 min, 12°.6
107.5 westLES 8 (Lincoln Experimental Satellite 8)87461976-023A2024 Apr 2435650 x 35924 km, 1436.1 min, 20°.9
108.6 westGOES 14 (Geostationary Orbit Environment Satellite)354912009-033A2024 Apr 2435772 x 35802 km, 1436.1 min, 0°.2
109.9 westEchostar 23420702017-014A2024 Apr 2435778 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
110.0 westEchostar 11332072008-035A2024 Apr 2435775 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
110.1 westDirecTV 5274262002-023A2024 Apr 2435771 x 35802 km, 1436.1 min, 2°.9
110.2 westEchostar 10289352006-003A2024 Apr 2435782 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
111.0 westTerrestar 1354962009-035A2024 Apr 2435775 x 35799 km, 1436.1 min, 4°.3
111.2 westWildBlue 1296432006-054A2024 Apr 2435779 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.8
111.7 westSTPSat 6 (Space Test Program Satellite)498172021-118A2024 Apr 2435782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
112.2 westUSA 135 (DSCS III F-10)250191997-065A2024 Apr 2435769 x 35803 km, 1436.1 min, 11°.8
115.1 westViaSat 1378432011-059A2024 Apr 2435778 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
115.2 westSirius XM-5371852010-053A2024 Apr 2435785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
116.2 westSirius XM-6393602013-058A2024 Apr 2435784 x 35790 km, 1436.1 min, 0°.0
118.9 westEchostar 14364992010-010A2024 Apr 2435778 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
119.0 westDirecTV 8286592005-019A2024 Apr 2435773 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
119.6 westGOES 1 (Geostationary Orbit Environment Satellite)83661975-100A2024 Apr 2435770 x 35783 km, 1435.6 min, 6°.6
120.0 westUSA 115 (Milstar 2 DFS)237121995-060A2024 Apr 2435774 x 35798 km, 1436.1 min, 13°.8
120.9 westTelstar 13 (Galaxy 23, Echostar 9)278542003-034A2024 Apr 2435775 x 35798 km, 1436.1 min, 1°.2
121.0 westGalaxy 31542432022-153A2024 Apr 2435780 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
123.0 westGalaxy 18329512008-024A2024 Apr 2435773 x 35801 km, 1436.1 min, 0°.0
124.2 westUSA 157 (Milstar 4)267152001-009A2024 Apr 2435772 x 35799 km, 1436.0 min, 10°.7
125.0 westGalaxy 30 (Galaxy 14R)461142020-056C2024 Apr 2435777 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
126.9 westUSA 162 (SDS-3 F-2)269482001-046A2024 Jan 1535743 x 35831 km, 1436.1 min, 12°.8
127.0 westGalaxy 37 (Horizons 4)574932023-112A2024 Apr 2435777 x 35795 km, 1436.1 min, 0°.0
129.0 westGalaxy 34540272022-128B2024 Apr 2435781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
129.1 westSES 15427092017-026A2024 Apr 2435785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.1
130.0 westUSA 167 (DSCS III F-13)276912003-008A2024 Apr 2435781 x 35791 km, 1436.1 min, 9°.4
131.0 westSES 21539612022-123B2024 Apr 2435783 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
131.2 westGOES 6 (Geostationary Orbit Environment Satellite)140501983-041A2024 Apr 2435768 x 35791 km, 1435.7 min, 11°.4
133.0 westGalaxy 33540262022-128A2024 Apr 2435778 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
133.9 westOPS 3165 (DSP F- 5)84821975-118A2024 Apr 2435597 x 35857 km, 1433.0 min, 4°.3
134.9 westSES 19559712023-038B2024 Apr 2435778 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
135.2 westUSA 244 (Wideband Global SATCOM 6)392222013-041A2024 Apr 2435786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
136.1 westOPS 8790 (AQUACADE 4)107871978-038A2024 Apr 2435681 x 35769 km, 1433.0 min, 4°.9
137.0 westGOES 18 (Geostationary Operational Environmental Satellite)518502022-021A2024 Apr 2435785 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
138.9 westSpaceway 2289032005-046B2024 Apr 2435785 x 35788 km, 1436.1 min, 3°.5
139.4 westUSA 127 (UFO F-7)239671996-042A2024 Apr 2435727 x 35794 km, 1434.8 min, 10°.4
142.0 westGOES 5 (Geostationary Orbit Environment Satellite)124721981-049A2024 Apr 2435784 x 35787 km, 1436.0 min, 10°.8
145.0 westIntelsat I (Early Bird)13171965-028A2024 Apr 2435754 x 35786 km, 1435.3 min, 5°.2
150.0 westGalaxy 13279542003-044A2024 Apr 2435780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
152.4 westAsiasat 3251261997-086A2024 Apr 2435582 x 36026 km, 1437.0 min, 11°.9
153.1 westSyncom 38581964-047A2024 Apr 2435755 x 35769 km, 1434.9 min, 5°.0
154.9 westUSA 246 (AEHF 3)392562013-050A2024 Apr 2435593 x 35984 km, 1436.2 min, 3°.3
159.4 westUSA 282 (SBIRS GEO 4)431622018-009A2024 Apr 2435778 x 35795 km, 1436.1 min, 2°.4
165.4 westUSA 149 (DSP F-20)263562000-024A2024 Apr 2435782 x 35796 km, 1436.2 min, 12°.6
167.6 westTDRS 8 (Tracking and Data Relay Satellite)263882000-034A2024 Apr 2435772 x 35802 km, 1436.1 min, 11°.5
171.1 westTDRS 10 (Tracking and Data Relay Satellite)275662002-055A2024 Apr 2435756 x 35815 km, 1436.0 min, 9°.5
174.4 westTDRS 11 (Tracking and Data Relay Satellite)390702013-004A2024 Apr 2435762 x 35813 km, 1436.1 min, 2°.7
177.0 westMUOS 2 (Mobile User Objective System 2)392062013-036A2024 Apr 2435579 x 35996 km, 1436.1 min, 3°.5
179.9 westUSA 148 (DSCS III F-11)260522000-001A2024 Apr 2435779 x 35794 km, 1436.1 min, 10°.6
180.0 westIntelsat 18378342011-056A2024 Apr 2435778 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
179.6 eastInmarsat 5 F-3 (GX-3)408822015-042A2024 Apr 2435786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
175.0 eastUSA 263 (Wideband Global SATCOM 7)407462015-036A2024 Apr 2435786 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
174.0 eastEutelsat 172A (GE 23)289242005-052A2024 Apr 2435759 x 35813 km, 1436.1 min, 2°.2
172.3 eastUSA 108 (UFO F-4)234671995-003A2024 Apr 2435776 x 35798 km, 1436.1 min, 9°.7
170.0 eastUSA 252 (SDS [-3 F-7?] )397512014-027A2020 Jun 1735771 x 35803 km, 1436.1 min, 2°.7
166.3 eastGalaxy 11260381999-071A2024 Apr 2435784 x 35789 km, 1436.1 min, 4°.7
166.1 eastPanAmSat 5 (Intelsat 5, Badr C)249161997-046A2024 Apr 2435782 x 35791 km, 1436.1 min, 8°.7
166.0 eastIntelsat 19383562012-030A2024 Apr 2435774 x 35801 km, 1436.1 min, 0°.0
159.0 eastABS 1 (Formerly LMI 1)259241999-053A2024 Apr 2435774 x 35799 km, 1436.1 min, 0°.0
157.1 eastPanAmSat 1R (Intelsat 1R)266082000-072A2024 Apr 2435784 x 35788 km, 1436.1 min, 6°.1
156.3 eastUSA 324 (GSSAP 5)512802022-006A2024 Apr 735746 x 35750 km, 1434.1 min, 1°.6
154.0 eastJCSat 14 (JCSat 2B)414712016-028A2024 Apr 2435782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
152.2 eastUSA 169 (Milstar 6)277112003-012A2024 Apr 2435362 x 36210 km, 1436.1 min, 11°.2
150.0 eastJCSat 18 (Kacific 1)448682019-091A2024 Apr 2435786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
149.8 eastUSA 272 (Wideband Global SATCOM 8)418792016-075A2024 Apr 2435787 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
149.2 eastIntelsat II F-226391967-001A2024 Apr 2435773 x 35816 km, 1436.5 min, 1°.2
140.9 eastPanAmSat 10 (Intelsat 10)267662001-019A2024 Apr 2435806 x 35834 km, 1437.8 min, 7°.2
139.5 eastERS 21 (OV5-4)34301968-081C1995 Jul 1935765 x 35823 km, 1436.5 min, 13°.6
139.4 eastUSA 104 (UFO F-3)231321994-035A2024 Apr 2435792 x 35798 km, 1436.5 min, 12°.0
139.0 eastUSA 336 (SBIRS GEO 6)533552022-092A2024 Apr 2435770 x 35803 km, 1436.1 min, 4°.7
138.0 eastTelstar 18 Vantage436112018-069A2024 Apr 2435778 x 35796 km, 1436.1 min, 0°.0
137.8 eastUSA 298 (AEHF 6)454652020-022B2024 Apr 2435598 x 35975 km, 1436.1 min, 4°.4
134.5 eastUSA 153 (DSCS III F-12)265752000-065A2024 Apr 2435778 x 35794 km, 1436.1 min, 10°.3
134.1 eastUSA 283 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM)433392018-036A2024 Apr 2435787 x 35787 km, 1436.1 min, 0°.0
133.5 eastUSA 270 (GSSAP 3)417442016-052A2024 Apr 2435758 x 35776 km, 1435.1 min, 2°.2
128.6 eastUSA 257 (CLIO)402082014-055A2020 Jun 2835721 x 35847 km, 1436.0 min, 0°.1
126.4 eastUSA 110 (Mentor 1, Advanced Orion 1)235671995-022A2021 Jan 1735652 x 35922 km, 1436.1 min, 15°.1
125.9 eastUSA 46 (FltSatCom F-8)202531989-077A2024 Apr 2435760 x 35812 km, 1436.1 min, 12°.7
119.2 eastUSA 332 (Wide Field of View Testbed)529402022-073A2024 Apr 2435779 x 35797 km, 1436.2 min, 1°.7
110.1 eastUSA 155 (SDS-3 F-1)266352000-080A2021 Jan 1335726 x 35847 km, 1436.1 min, 9°.3
105.5 eastUSA 268 (Mentor 8, Advanced Orion 7)415842016-036A2021 Sep 735580 x 35995 km, 1436.1 min, 6°.3
105.0 eastAsiastar261072000-016A2024 Apr 2435767 x 35808 km, 1436.2 min, 7°.3
102.7 eastUSA 325 (GSSAP 6)512812022-006B2024 Apr 1835815 x 35888 km, 1439.4 min, 0°.2
95.5 eastUSA 223 (Mentor 5, Advanced Orion 5)372322010-063A2021 Sep 735643 x 35931 km, 1436.1 min, 5°.1
95.0 eastSES 8394602013-071A2024 Apr 2435775 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
95.0 eastSES 12434882018-049A2024 Apr 2435781 x 35793 km, 1436.1 min, 0°.0
92.1 eastUSA 279 (SDS-4 F1?)429492017-066A2021 Sep 635771 x 35804 km, 1436.1 min, 2°.8
91.2 eastSBS 2128551981-096A2024 Apr 2435809 x 35855 km, 1438.4 min, 11°.5
88.4 eastUSA 233 (Wideband Global SATCOM 4)380702012-003A2024 Apr 2435782 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
87.3 eastUSA 176 (DSP F-22)281582004-004A2024 Apr 2435781 x 35790 km, 1436.0 min, 11°.0
85.2 eastIntelsat 15361062009-067A2024 Apr 2435776 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
84.9 eastTDRS 7 (Tracking and Data Relay Satellite)236131995-035B2024 Apr 2435669 x 35905 km, 1436.1 min, 13°.7
83.8 eastInmarsat 6 F1 (GX-6A)503192021-128A2024 Apr 2435786 x 35788 km, 1436.1 min, 0°.0
83.7 eastUSA 37 (Chalet 6)199761989-035A2022 Aug 2331806 x 39768 km, 1436.1 min, 7°.8
82.1 eastUSA 250 (SIGINT?)396522014-020A2022 Sep 2135755 x 35819 km, 1436.1 min, 2°.2
78.0 eastArcturus563712023-060B2024 Apr 2435784 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.7
76.5 eastOPS 6063 (Rhyolite 2)63801973-013A2024 Apr 2435705 x 35867 km, 1436.1 min, 2°.4
76.2 eastGalaxy 2143651983-098A2024 Apr 2435793 x 35853 km, 1438.0 min, 14°.2
75.4 eastUSA 174 (UFO F-11)281172003-057A2024 Apr 2335773 x 35800 km, 1436.1 min, 8°.0
75.0 eastMUOS 4 (Mobile User Objective System 4)408872015-044A2024 Apr 2435537 x 36036 km, 1436.1 min, 3°.0
74.5 eastGalaxy 4H (HGS-4)226941993-039A2024 Apr 2435730 x 35847 km, 1436.2 min, 14°.6
72.1 eastIntelsat 22380982012-011A2024 Apr 2435779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
69.7 eastComstar D-4123091981-018A2024 Apr 2435767 x 35807 km, 1436.1 min, 10°.2
68.5 eastIntelsat 20387402012-043A2024 Apr 2435781 x 35792 km, 1436.1 min, 0°.0
68.5 eastIntelsat 36417472016-053A2024 Apr 2435782 x 35791 km, 1436.1 min, 0°.0
67.7 eastUSA 171 (Mentor 3, Advanced Orion 3)279372003-041A2022 Sep 2035617 x 35958 km, 1436.1 min, 12°.7
66.6 eastSyncom 26341963-031A2024 Apr 335754 x 35825 km, 1436.2 min, 31°.7
66.0 eastIntelsat 17372382010-065B2024 Apr 2435777 x 35798 km, 1436.2 min, 0°.0
65.7 eastUSA 230 (SBIRS GEO 1)374812011-019A2024 Apr 2435778 x 35795 km, 1436.1 min, 2°.9
64.8 eastOPS 5346 (Rhyolite 1)44181970-046A2021 Jun 135746 x 35832 km, 1436.2 min, 2°.5
64.2 eastIntelsat 906275132002-041A2024 Apr 2435773 x 35801 km, 1436.1 min, 3°.8
62.0 eastIntelsat 39444762019-049B2024 Apr 2435786 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
61.4 eastGOES 15 (Geostationary Orbit Environment Satellite)364112010-008A2024 Apr 2435779 x 35792 km, 1436.0 min, 0°.2
60.3 eastUSA 291 (Wideband Global SATCOM 10)440712019-014A2024 Apr 2435785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
60.0 eastIntelsat 33e417482016-053B2024 Apr 2435779 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
57.5 eastUSA 204 (Wideband Global SATCOM 2)347132009-017A2024 Apr 2435785 x 35789 km, 1436.1 min, 0°.0
54.6 eastUSA 292 (AEHF 5)444812019-051A2024 Apr 2435584 x 35986 km, 1436.0 min, 2°.8
51.1 eastUSA 237 (Mentor 6, Advanced Orion 6)385282012-034A2024 Apr 2235577 x 35997 km, 1436.1 min, 5°.4
50.9 eastUSA 311 (Mentor 8, Advanced Orion 8)472372019-095A2024 Jan 735612 x 35962 km, 1436.1 min, 5°.4
50.6 eastUSA 118 (Mercury 2)238551996-026A2024 Mar 434318 x 37256 km, 1436.1 min, 8°.3
44.0 eastUSA 202 (Mentor 4, Advanced Orion 4)334902009-001A2024 Apr 1635732 x 35842 km, 1436.1 min, 7°.6
41.3 eastUSA 105 (Mercury 1)232231994-054A2024 Apr 1635656 x 35918 km, 1436.1 min, 12°.9
32.9 eastGalaxy 14287902005-030A2024 Apr 2435780 x 35794 km, 1436.1 min, 3°.0
32.8 eastIntelsat 28, New Dawn373922011-016A2024 Apr 2435780 x 35794 km, 1436.1 min, 0°.0
32.1 eastUSA 207 (PAN)358152009-047A2024 Apr 1635729 x 35850 km, 1436.2 min, 0°.1
29.0 eastXTAR-EUR285422005-005A2024 Apr 2435771 x 35802 km, 1436.1 min, 2°.3
28.7 eastUSA 95 (UFO F-2)227871993-056A2024 Apr 2435763 x 35810 km, 1436.1 min, 11°.6
21.4 eastSES 16 (GovSat 1)431782018-013A2024 Apr 1635778 x 35797 km, 1436.1 min, 0°.0
20.9 eastUSA 315 (SBIRS GEO 5)486182021-042A2024 Apr 2435777 x 35795 km, 1436.1 min, 6°.2
20.6 eastUSA 197 (DSP F-23)322872007-054A2024 Apr 1635761 x 35841 km, 1436.8 min, 9°.1
